2021年高考600分能上什么大學?600分能考什么大學2021,雖說今年的高考已經接近尾聲,高考考試完了,高考成績和分數線也出來了,剩下的就是志愿填報了,每年這個時候是家長和學生最發愁的時候,小面是小編整理的相關信息,供大家參考。
2021年高考600分能上什么大學
600分,能上什么檔次的大學?
其實,這個問題在不同的省份有完全不一樣的答案。
因為,與前面講到的位次有很大關系,在某些省份,600分的位次可能在1000多,然后就可以上個一般的985大學(理科)。
比如,寧夏、新疆等省份。
舉個例子,四川大學,2020年在寧夏的錄取最低分數線只有588分。
也就是說,如果在這些中西部教育欠發達地區,600分確實可以上“985”大學,并且還不是最差的。
而在某些省份,位次已經過了20000,比如,四川,可能連最差的“985”大學也上不了,比如,西北農林科技大學2020年在四川省的最低錄取分數線都有613分。
所以,600多分則只能在一些“211”大學里面選擇。
以上分析,都是理科的情況,而文科則完全不一樣,即使是在一些高考大省,600分也有機會上一所“985”大學(2021年安徽省可能機會比較渺茫)。
所以說,我們能上的大學,并不是由高考分數來決定的,而是由位次來決定的,只要位次高,即使是600分,依舊可以上個好大學。
2021年高考600分能上什么理科大學
高校名稱 | 專業 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
北京理工大學 | 機械電子工程 | 本科一批 | 602分 | 605分 |
北京工業大學 | 新能源科學與工程 | 本科一批 | 537分 | 605分 |
首都經濟貿易大學 | 管理科學與工程類 | 本科一批 | 515分 | 605分 |
北京交通大學 | 傳播學 | 本科一批 | 595分 | 605分 |
天津大學 | 生物工程 | 本科一批 | 605分 | 605分 |
北京理工大學 | 化工與制藥類 | 本科一批 | 596分 | 605分 |
北京工業大學 | 通信工程 | 本科一批 | 559分 | 605分 |
中國傳媒大學 | 數字游戲設計 | 本科一批 | 588分 | 605分 |
北京第二外國語學院 | 翻譯 | 本科一批 | 542分 | 605分 |
天津大學 | 功能材料 | 本科一批 | 594分 | 605分 |
北京理工大學 | 武器系統與發射工程 | 本科一批 | 605分 | 605分 |
四川大學 | 工業工程 | 本科一批 | 554分 | 605分 |
西南交通大學 | 交通運輸類 | 本科一批 | 594分 | 605分 |
西南財經大學 | 國際經濟與貿易 | 本科一批 | 587分 | 605分 |
首都經濟貿易大學 | 保險學 | 本科一批 | 525分 | 605分 |
湖南大學 | 車輛工程 | 本科一批 | 589分 | 605分 |
首都師范大學 | 生物科學類 | 本科一批 | 521分 | 605分 |
重慶大學 | 建筑學 | 本科一批 | 598分 | 605分 |
中國地質大學(北京) | 寶石及材料工藝學 | 本科一批 | 588分 | 605分 |
華南理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 602分 | 605分 |
北京交通大學 | 光信息科學與技術 | 本科一批 | 594分 | 605分 |
中央財經大學 | 信息安全 | 本科一批 | 600分 | 605分 |
武漢大學 | 遙感科學與技術 | 本科一批 | 594分 | 604分 |
東南大學 | 電子科學與技術 | 本科一批 | 598分 | 604分 |
北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 會計學 | 本科一批 | 549分 | 604分 |
北京語言大學 | 西班牙語 | 本科一批 | 604分 | 604分 |
西安交通大學 | 經濟學類 | 本科一批 | 596分 | 604分 |
北京郵電大學 | 電子信息科學與技術 | 本科一批 | 601分 | 604分 |
廈門大學 | 日語 | 本科一批 | 604分 | 604分 |
中國農業大學 | 植物生產類 | 本科一批 | 590分 | 604分 |
北京化工大學 | 工商管理類 | 本科一批 | 560分 | 604分 |
中央民族大學 | 民族學 | 本科一批 | 564分 | 604分 |
首都師范大學 | 心理學 | 本科一批 | 577分 | 604分 |
北京交通大學 | 信息與計算科學 | 本科一批 | 591分 | 604分 |
北京科技大學 | 通信工程 | 本科一批 | 592分 | 604分 |
北京外國語大學 | 信息管理與信息系統 | 本科一批 | 603分 | 604分 |
北京交通大學 | 自動化 | 本科一批 | 595分 | 604分 |
中央財經大學 | 計算機科學與技術 | 本科一批 | 599分 | 603分 |
北京郵電大學 | 機械工程及自動化 | 本科一批 | 597分 | 603分 |
首都經濟貿易大學 | 計算機科學與技術 | 本科一批 | 530分 | 603分 |
2021年高考600分能上什么文科大學
高校名稱 | 專業 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
北京理工大學 | 機械電子工程 | 本科一批 | 602分 | 605分 |
北京工業大學 | 新能源科學與工程 | 本科一批 | 537分 | 605分 |
首都經濟貿易大學 | 管理科學與工程類 | 本科一批 | 515分 | 605分 |
北京交通大學 | 傳播學 | 本科一批 | 595分 | 605分 |
天津大學 | 生物工程 | 本科一批 | 605分 | 605分 |
北京理工大學 | 化工與制藥類 | 本科一批 | 596分 | 605分 |
北京工業大學 | 通信工程 | 本科一批 | 559分 | 605分 |
中國傳媒大學 | 數字游戲設計 | 本科一批 | 588分 | 605分 |
北京第二外國語學院 | 翻譯 | 本科一批 | 542分 | 605分 |
天津大學 | 功能材料 | 本科一批 | 594分 | 605分 |
北京理工大學 | 武器系統與發射工程 | 本科一批 | 605分 | 605分 |
四川大學 | 工業工程 | 本科一批 | 554分 | 605分 |
西南交通大學 | 交通運輸類 | 本科一批 | 594分 | 605分 |
西南財經大學 | 國際經濟與貿易 | 本科一批 | 587分 | 605分 |
首都經濟貿易大學 | 保險學 | 本科一批 | 525分 | 605分 |
湖南大學 | 車輛工程 | 本科一批 | 589分 | 605分 |
首都師范大學 | 生物科學類 | 本科一批 | 521分 | 605分 |
重慶大學 | 建筑學 | 本科一批 | 598分 | 605分 |
中國地質大學(北京) | 寶石及材料工藝學 | 本科一批 | 588分 | 605分 |
華南理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 602分 | 605分 |
北京交通大學 | 光信息科學與技術 | 本科一批 | 594分 | 605分 |
中央財經大學 | 信息安全 | 本科一批 | 600分 | 605分 |
武漢大學 | 遙感科學與技術 | 本科一批 | 594分 | 604分 |
東南大學 | 電子科學與技術 | 本科一批 | 598分 | 604分 |
北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 會計學 | 本科一批 | 549分 | 604分 |
北京語言大學 | 西班牙語 | 本科一批 | 604分 | 604分 |
西安交通大學 | 經濟學類 | 本科一批 | 596分 | 604分 |
北京郵電大學 | 電子信息科學與技術 | 本科一批 | 601分 | 604分 |
廈門大學 | 日語 | 本科一批 | 604分 | 604分 |
中國農業大學 | 植物生產類 | 本科一批 | 590分 | 604分 |
北京化工大學 | 工商管理類 | 本科一批 | 560分 | 604分 |
中央民族大學 | 民族學 | 本科一批 | 564分 | 604分 |
首都師范大學 | 心理學 | 本科一批 | 577分 | 604分 |
北京交通大學 | 信息與計算科學 | 本科一批 | 591分 | 604分 |
北京科技大學 | 通信工程 | 本科一批 | 592分 | 604分 |
北京外國語大學 | 信息管理與信息系統 | 本科一批 | 603分 | 604分 |
北京交通大學 | 自動化 | 本科一批 | 595分 | 604分 |
中央財經大學 | 計算機科學與技術 | 本科一批 | 599分 | 603分 |
北京郵電大學 | 機械工程及自動化 | 本科一批 | 597分 | 603分 |
首都經濟貿易大學 | 計算機科學與技術 | 本科一批 | 530分 | 603分 |
2021年高考600分能上什么文科大學
高校名稱 | 專業 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
中國人民大學 | 國際經濟與貿易 | 本科一批 | 598分 | 605分 |
中國人民大學 | 國際政治 | 本科一批 | 596分 | 605分 |
四川大學 | 經濟學類 | 本科一批 | 572分 | 604分 |
武漢大學 | 經濟學類 | 本科一批 | 597分 | 604分 |
北京師范大學 | 教育學 | 本科一批 | 591分 | 604分 |
南京大學 | 歷史學類 | 本科一批 | 593分 | 603分 |
中國人民大學 | 社會學類 | 本科一批 | 593分 | 602分 |
南京大學 | 經濟學類 | 本科一批 | 596分 | 602分 |
華中科技大學 | 法學 | 本科一批 | 573分 | 602分 |
首都經濟貿易大學 | 稅務 | 本科一批 | 539分 | 602分 |
上海財經大學 | 金融學 | 本科一批 | 594分 | 601分 |
南開大學 | 國際經濟與貿易 | 本科一批 | 599分 | 601分 |
北京理工大學 | 國際經濟與貿易 | 本科一批 | 573分 | 601分 |
中國人民大學 | 稅務 | 本科一批 | 596分 | 601分 |
北京外國語大學 | 英語 | 本科一批 | 596分 | 600分 |
北京大學 | 信息管理與信息系統 | 本科一批 | 600分 | 600分 |
北京外國語大學 | 翻譯 | 本科一批 | 592分 | 600分 |
蘭州大學 | 工商管理類 | 本科一批 | 573分 | 600分 |
廈門大學 | 金融學 | 本科一批 | 599分 | 599分 |
西安交通大學 | 法學 | 本科一批 | 572分 | 599分 |
北京工業大學 | 法學 | 本科一批 | 520分 | 599分 |
北京師范大學 | 傳播學 | 本科一批 | 587分 | 599分 |
首都經濟貿易大學 | 會計學 | 本科一批 | 561分 | 599分 |
復旦大學 | 新聞傳播學類 | 本科一批 | 598分 | 598分 |
首都經濟貿易大學 | 金融學 | 本科一批 | 553分 | 598分 |
中國人民大學 | 中國語言文學類 | 本科一批 | 594分 | 598分 |
四川大學 | 法學 | 本科一批 | 554分 | 597分 |
廈門大學 | 會計學 | 本科一批 | 597分 | 597分 |
中央財經大學 | 金融學 | 本科一批 | 594分 | 597分 |
北京外國語大學 | 新聞學 | 本科一批 | 590分 | 597分 |
對外經濟貿易大學 | 西班牙語 | 本科一批 | 588分 | 596分 |
中國人民大學 | 勞動與社會保障 | 本科一批 | 589分 | 596分 |
中南財經政法大學 | 會計學 | 本科一批 | 587分 | 596分 |
南開大學 | 工商管理類 | 本科一批 | 589分 | 595分 |
中國傳媒大學 | 傳播學 | 本科一批 | 584分 | 595分 |
中國人民大學 | 歷史學 | 本科一批 | 592分 | 594分 |
東北財經大學 | 物流管理 | 本科一批 | 571分 | 594分 |
對外經濟貿易大學 | 投資學 | 本科一批 | 588分 | 594分 |
北京航空航天大學 | 社會科學試驗班 | 本科一批 | 556分 | 594分 |
首都經濟貿易大學 | 工商管理 | 本科二批 | 530分 | 594分 |
以上就是小編為大家帶來的“2021年高考600分能上什么大學 600分能考什么大學2021”的全部內容,希望能給大家帶來幫助,想要了解更多相關資訊,請關注可圈可點網。
【2021年高考600分能上什么大學 600分能考什么大學2021】相關推薦文章:
安徽高考600分能上哪些大學 安徽高考成績600分可以上的大學排名