江西提前批藝術(shù)類本科平行志愿征集計劃2021,截止至今日,2021年高考的各省市區(qū)的錄取工作都接近于尾聲,2022屆高考的考生們也可以多注意注意本省的高考分數(shù)線情況,以做好復習準備。那么,接下來和小編一起看看“江西提前批藝術(shù)類本科平行志愿征集計劃2021”的詳情。
江西提前批藝術(shù)類本科平行志愿征集計劃2021
本次網(wǎng)上征集志愿為:提前批本科藝術(shù)類平行志愿,第一批本科文史、理工類、體育類缺額征集志愿。征集志愿填報時間為:7月21日9時-15時。
2021江西提前批本科藝術(shù)類平行志愿征集計劃
江西省2021年普通高校招生提前批本科缺額院校及專業(yè)統(tǒng)計表(藝術(shù)類平行志愿) | |||||||||
數(shù)據(jù)截止時間:2021年7月20日17:00注意事項:考生填報時,請認真對照《高中生之友•高考天地版》“江西省2021年普通高校招生計劃”增刊和各學校招生章程中相關(guān)專業(yè)對單科成績、文化總分、身體條件(視力、色覺、身高)等方面提出的有關(guān)要求。 | |||||||||
序號 | 科類 | 專業(yè)組 | 院校代號 | 院校名稱 | 院???cè)鳖~ | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)缺額 | 備注 |
1 | 藝術(shù) | 美術(shù)與設(shè)計學類 | 2082 | 邢臺學院 | 2 | 1A | 美術(shù)學(師范類) | 2 | |
2 | 藝術(shù) | 美術(shù)與設(shè)計學類 | 2089 | 衡水學院 | 6 | 48 | 美術(shù)學(師范類) | 1 | |
3 | 藝術(shù) | 美術(shù)與設(shè)計學類 | 2089 | 衡水學院 | 50 | 繪畫 | 2 | ||
4 | 藝術(shù) | 美術(shù)與設(shè)計學類 | 2089 | 衡水學院 | 53 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 3 | ||
5 | 藝術(shù) | 美術(shù)與設(shè)計學類 | 2090 | 河北傳媒學院 | 1 | 23 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 | 追加計劃征集,美術(shù)與設(shè)計學類提前本科綜合成績不低于503.32分 |
6 | 藝術(shù) | 美術(shù)與設(shè)計學類 | 2147 | 山西傳媒學院 | 1 | 07 | 攝影 | 1 | |
7 | 藝術(shù) | 美術(shù)與設(shè)計學類 | 2218 | 大連藝術(shù)學院 | 63 | 17 | 美術(shù)學 | 3 | |
8 | 藝術(shù) | 美術(shù)與設(shè)計學類 | 2218 | 大連藝術(shù)學院 | 18 | 繪畫 | 4 | ||
9 | 藝術(shù) | 美術(shù)與設(shè)計學類 | 2218 | 大連藝術(shù)學院 | 19 | 雕塑 | 3 | ||
10 | 藝術(shù) | 美術(shù)與設(shè)計學類 | 2218 | 大連藝術(shù)學院 | 21 | 中國畫 | 2 | ||
11 | 藝術(shù) | 美術(shù)與設(shè)計學類 | 2218 | 大連藝術(shù)學院 | 23 | 藝術(shù)設(shè)計學 | 8 | ||
12 | 藝術(shù) | 美術(shù)與設(shè)計學類 | 2218 | 大連藝術(shù)學院 | 24 | 視覺傳達設(shè)計 | 12 | ||
13 | 藝術(shù) | 美術(shù)與設(shè)計學類 | 2218 | 大連藝術(shù)學院 | 25 | 環(huán)境設(shè)計 | 9 | ||
14 | 藝術(shù) | 美術(shù)與設(shè)計學類 | 2218 | 大連藝術(shù)學院 | 26 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 10 | ||
15 | 藝術(shù) | 美術(shù)與設(shè)計學類 | 2218 | 大連藝術(shù)學院 | 27 | 服裝與服飾設(shè)計 | 7 | ||
16 | 藝術(shù) | 美術(shù)與設(shè)計學類 | 2218 | 大連藝術(shù)學院 | 28 | 工藝美術(shù) | 5 | ||
17 | 藝術(shù) | 美術(shù)與設(shè)計學類 | 2235 | 白城師范學院 | 1 | A9 | 視覺傳達設(shè)計 | 1 | |
18 | 藝術(shù) | 美術(shù)與設(shè)計學類 | 2242 | 黑龍江工程學院 | 3 | 03 | 工藝美術(shù) | 3 | |
19 | 藝術(shù) | 美術(shù)與設(shè)計學類 | 2473 | 聊城大學 | 1 | 04 | 設(shè)計學類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計) | 1 | |
20 | 藝術(shù) | 美術(shù)與設(shè)計學類 | 2503 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 2 | 57 | 設(shè)計學類(數(shù)字媒體藝術(shù)、工藝美術(shù)、服裝與服飾設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、環(huán)境 | 2 | |
21 | 藝術(shù) | 美術(shù)與設(shè)計學類 | 2519 | 河南城建學院 | 1 | 49 | 設(shè)計學類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計) | 1 | |
22 | 藝術(shù) | 美術(shù)與設(shè)計學類 | 2525 | 平頂山學院 | 3 | 8U | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計 | 3 | |
23 | 藝術(shù) | 美術(shù)與設(shè)計學類 | 2814 | 西昌學院 | 4 | 49 | 美術(shù)學 | 2 | |
24 | 藝術(shù) | 美術(shù)與設(shè)計學類 | 2814 | 西昌學院 | 51 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | ||
25 | 藝術(shù) | 美術(shù)與設(shè)計學類 | 2884 | 寶雞文理學院 | 4 | 05 | 美術(shù)學(師范類) | 3 | |
26 | 藝術(shù) | 美術(shù)與設(shè)計學類 | 2884 | 寶雞文理學院 | 06 | 設(shè)計學類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計) | 1 | ||
27 | 藝術(shù) | 美術(shù)與設(shè)計學類 | 2885 | 渭南師范學院 | 1 | 5C | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | |
28 | 藝術(shù) | 美術(shù)與設(shè)計學類 | 2893 | 安康學院 | 2 | 45 | 美術(shù)學(師范類) | 2 | |
29 | 藝術(shù) | 美術(shù)與設(shè)計學類 | 3281 | 上海視覺藝術(shù)學院 | 1 | 10 | 雕塑 | 1 | |
30 | 藝術(shù) | 美術(shù)與設(shè)計學類 | 8231 | 景德鎮(zhèn)學院 | 1 | 04 | 雕塑 | 1 | |
31 | 藝術(shù) | 音樂學類 | 2090 | 河北傳媒學院 | 8 | 01 | 音樂表演 | 8 | 追加計劃征集,音樂學類專業(yè)成績不低于154.47分 |
32 | 藝術(shù) | 音樂學類 | 2549 | 湖北民族大學 | 1 | 7F | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 1 | |
33 | 藝術(shù) | 音樂學類 | 2628 | 湖南女子學院 | 1 | 05 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 1 | |
34 | 藝術(shù) | 音樂學類 | 4628 | 長春師范大學 | 1 | 1V | 音樂學(中外合作辦學) | 1 | |
35 | 藝術(shù) | 音樂學類 | 5545 | 武漢商學院 | 2 | 34 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 2 | |
36 | 藝術(shù) | 舞蹈學 | 0791 | 四川師范大學 | 3 | 1J | 舞蹈表演 | 2 | |
37 | 藝術(shù) | 舞蹈學 | 0791 | 四川師范大學 | 1K | 舞蹈學 | 1 | ||
38 | 藝術(shù) | 舞蹈學 | 2082 | 邢臺學院 | 1 | 17 | 舞蹈學 | 1 | |
39 | 藝術(shù) | 舞蹈學 | 2090 | 河北傳媒學院 | 5 | 02 | 舞蹈表演 | 1 | 追加計劃征集,舞蹈學類專業(yè)成績不低于161.80分 |
40 | 藝術(shù) | 舞蹈學 | 2090 | 河北傳媒學院 | 03 | 舞蹈編導 | 4 | 追加計劃征集,舞蹈學類專業(yè)成績不低于161.80分 | |
41 | 藝術(shù) | 舞蹈學 | 2213 | 大連民族大學 | 3 | Y5 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 3 | |
42 | 藝術(shù) | 舞蹈學 | 2549 | 湖北民族大學 | 1 | 8F | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 1 | |
43 | 藝術(shù) | 舞蹈學 | 2628 | 湖南女子學院 | 2 | 66 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 2 | |
44 | 藝術(shù) | 舞蹈學 | 2730 | 廣西民族大學 | 1 | 1Q | 舞蹈學 | 1 | |
45 | 藝術(shù) | 舞蹈學 | 2807 | 西華大學 | 2 | 1T | 舞蹈表演 | 2 | |
46 | 藝術(shù) | 舞蹈學 | 2928 | 西北民族大學 | 4 | Y1 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 4 | |
47 | 藝術(shù) | 舞蹈學 | 2963 | 北方民族大學 | 1 | 92 | 音樂與舞蹈學類(舞蹈方向)(舞蹈學、舞蹈表演) | 1 |
綜上所述的有關(guān)江西提前批藝術(shù)類本科平行志愿征集計劃2021的內(nèi)容,希望能夠給大家?guī)韰⒖己蛶椭?,如果您想了解更多與之相關(guān)的信息,請繼續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站,將實時為您推送。
【江西提前批藝術(shù)類本科平行志愿征集計劃2021】相關(guān)推薦文章: