2021徐州醫科大學錄取分數線是多少,今年報考徐州醫科大學的同學也可以看看往年的分數線情況,今年的分數線的具體信息要等到招生工作進行的差不多的時候官方的數據才會公布,下面有想要了解相關信息的同學就跟小編一起看看吧。
2021徐州醫科大學錄取分數線是多少(含2018-2020歷年分數線)
2020年江蘇省內錄取分數統計 | |||
專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 省控線 |
麻醉學 | 389 | 378 | 本一 理科 347 / 文科 343 |
麻醉學(5+3銜接) | 394 | 385 | |
臨床醫學 | 390 | 373 | |
臨床醫學(急救與救援醫學) | 379 | 371 | |
精神醫學 | 382 | 370 | |
兒科學 | 379 | 370 | |
眼視光醫學 | 377 | 370 | |
醫學影像學 | 379 | 370 | |
口腔醫學 | 387 | 372 | |
臨床藥學 | 380 | 370 | |
公共衛生與預防醫學類 | 377 | 370 | |
醫學檢驗技術 | 405 | 356 | |
醫學技術類 | 371 | 351 | |
醫學影像技術 | 377 | 357 | |
藥學類 | 376 | 353 | |
護理學類 | 378 | 351 | |
護理學類(文) | 362 | 344 | |
生物醫學工程類 | 359 | 351 | |
計算機類 | 362 | 351 | |
生物科學類 | 375 | 351 | |
公共管理類 | 370 | 351 | |
公共管理類(文) | 348 | 344 | |
智能醫學工程 | 377 | 353 |
以上就是小編整理的關于2021徐州醫科大學錄取分數線是多少(含2017-2020歷年分數線)的具體信息,由于目前的官方數據沒有更新,所以各位同學可以根據往年的成績的情況進行分析,更多關于院校分數線的情況大家可以點擊可圈可點進行搜索。
【2021徐州醫科大學錄取分數線是多少(含2017-2020歷年分數線)】相關推薦文章: