山西省2021年普通高校招生征集志愿,征集志愿是因為一些學校的專業沒有招夠人數還剩余一些名額。在最后的招生工作中再進行招生。征集志愿也不是像一些同學想的那樣是因為沒有填報才有名額的,大部分還有因為滑檔的,沒有被學校錄取的情況。所以同學們要認真對待補錄的機會,好好報考。下面小編就為大家整理了普通高校招生征集志愿是什么意思,就跟小編一起來看看吧。
山西省2021年普通高校招生征集志愿
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 缺額 | 備注 |
3007 | 吉利學院 | 01 | 教育學類 | 文史 | 2 | |
3040 | 遼寧對外經貿學院 | 01 | 金融學 | 文史 | 2 | |
02 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 5 | |||
03 | 英語 | 文史 | 4 | |||
04 | 日語 | 文史 | 2 | |||
05 | 商務英語 | 文史 | 1 | |||
06 | 信息管理與信息系統 | 文史 | 4 | |||
07 | 會計學 | 文史 | 5 | |||
09 | 電子商務 | 文史 | 2 | |||
10 | 會展經濟與管理 | 文史 | 2 | |||
3045 | 大連科技學院 | 01 | 社會工作 | 文史 | 3 | |
03 | 日語 | 文史 | 1 | |||
05 | 市場營銷 | 文史 | 3 | |||
07 | 勞動與社會保障 | 文史 | 4 | |||
3046 | 沈陽城市建設學院 | 02 | 建筑學 | 文史 | 1 | |
03 | 風景園林 | 文史 | 2 | |||
04 | 工商管理 | 文史 | 1 | |||
05 | 會計學 | 文史 | 6 | |||
06 | 人力資源管理 | 文史 | 4 | |||
07 | 物流工程 | 文史 | 1 | |||
3047 | 遼寧理工學院 | 01 | 漢語言文學 | 文史 | 7 | |
03 | 廣播電視學 | 文史 | 2 | |||
04 | 網絡與新媒體 | 文史 | 2 | |||
05 | 財務管理 | 文史 | 2 | |||
3049 | 沈陽城市學院 | 12 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
3050 | 大連藝術學院 | 01 | 日語 | 文史 | 2 | |
03 | 電子商務 | 文史 | 2 | |||
04 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |||
3052 | 沈陽科技學院 | 01 | 金融學 | 文史 | 1 | |
02 | 互聯網金融 | 文史 | 1 | |||
04 | 工商管理 | 文史 | 1 | |||
05 | 會計學 | 文史 | 1 | |||
3053 | 大連東軟信息學院 | 03 | 人力資源管理 | 文史 | 8 | |
04 | 醫療產品管理 | 文史 | 1 | |||
05 | 電子商務 | 文史 | 10 | |||
3065 | 長春光華學院 | 01 | 經濟學 | 文史 | 2 | |
02 | 學前教育 | 文史 | 2 | |||
03 | 漢語言文學 | 文史 | 6 | |||
04 | 英語 | 文史 | 5 | |||
05 | 應用心理學 | 文史 | 2 | |||
06 | 市場營銷 | 文史 | 2 | |||
07 | 會計學 | 文史 | 2 | |||
08 | 財務管理 | 文史 | 4 | |||
09 | 旅游管理 | 文史 | 4 | |||
3066 | 長春財經學院 | 01 | 經濟學 | 文史 | 2 | |
03 | 金融學 | 文史 | 2 | |||
04 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 1 | |||
08 | 財務管理 | 文史 | 2 | |||
09 | 審計學 | 文史 | 2 | |||
3067 | 長春建筑學院 | 01 | 工商管理 | 文史 | 1 | |
02 | 財務管理 | 文史 | 2 | |||
03 | 電子商務 | 文史 | 2 | |||
3068 | 長春科技學院 | 01 | 護理學 | 文史 | 4 | |
02 | 工程造價 | 文史 | 3 | |||
03 | 財務管理 | 文史 | 3 | |||
3074 | 黑龍江東方學院 | 02 | 俄語 | 文史 | 5 | |
3076 | 齊齊哈爾工程學院 | 01 | 電子商務 | 文史 | 8 | |
3077 | 黑龍江外國語學院 | 02 | 俄語 | 文史 | 1 | |
03 | 朝鮮語 | 文史 | 4 | |||
04 | 蒙古語 | 文史 | 5 | |||
05 | 國際商務(俄語) | 文史 | 5 | |||
3078 | 黑龍江財經學院 | 09 | 電子商務 | 文史 | 1 | |
3080 | 黑龍江工商學院 | 01 | 會計學 | 文史 | 8 | |
02 | 財務管理 | 文史 | 8 | |||
3084 | 哈爾濱廣廈學院 | 01 | 漢語言文學 | 文史 | 2 | |
3098 | 上海立達學院 | 01 | 數據科學與大數據技術 | 文史 | 2 | |
02 | 財務管理 | 文史 | 2 | |||
03 | 國際商務 | 文史 | 2 | |||
3100 | 上海建橋學院 | 03 | 秘書學 | 文史 | 2 | |
08 | 時尚傳播 | 文史 | 4 | |||
10 | 工商管理(奢侈品管理) | 文史 | 2 | |||
12 | 養老服務管理 | 文史 | 2 | |||
3136 | 浙江越秀外國語學院 | 09 | 酒店管理 | 文史 | 2 | |
3179 | 廈門工學院 | 02 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 6 | |
07 | 市場營銷 | 文史 | 6 | |||
3180 | 陽光學院 | 01 | 金融學 | 文史 | 2 | |
3181 | 福州外語外貿學院 | 04 | 會計學 | 文史 | 1 | |
3183 | 泉州信息工程學院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 1 | |
10 | 電子商務 | 文史 | 2 | |||
3202 | 江西工程學院 | 10 | 電子商務 | 文史 | 1 | |
3204 | 江西應用科技學院 | 01 | 寶石及材料工藝學 | 文史 | 2 | |
02 | 財務管理 | 文史 | 1 | |||
3205 | 江西服裝學院 | 01 | 服裝設計與工程 | 文史 | 2 | |
3208 | 南昌工學院 | 04 | 思想政治教育(教師教育) | 文史 | 1 | |
05 | 學前教育(教師教育) | 文史 | 1 | |||
06 | 漢語言文學(教師教育) | 文史 | 1 | |||
09 | 數學與應用數學(教師教育) | 文史 | 1 | |||
10 | 大數據管理與應用 | 文史 | 1 | |||
3228 | 山東英才學院 | 02 | 財務管理 | 文史 | 2 | |
3230 | 青島恒星科技學院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 1 | |
03 | 學前教育(師范類) | 文史 | 1 | |||
3234 | 山東協和學院 | 06 | 醫學影像技術 | 文史 | 1 | |
3301 | 武漢設計工程學院 | 02 | 市場營銷 | 文史 | 1 | |
3307 | 湖南涉外經濟學院 | 08 | 商務英語 | 文史 | 1 | |
10 | 工商管理 | 文史 | 1 | |||
13 | 電子商務 | 文史 | 2 | |||
3335 | 廣州工商學院 | 01 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 8 | |
02 | 商務英語 | 文史 | 7 | |||
03 | 市場營銷 | 文史 | 6 | |||
3340 | 廣東科技學院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 2 | |
02 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 1 | |||
04 | 資產評估 | 文史 | 2 | |||
3341 | 廣東理工學院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 3 | |
02 | 商務英語 | 文史 | 2 | |||
03 | 工程管理 | 文史 | 2 | |||
04 | 會計學 | 文史 | 3 | |||
3375 | 海口經濟學院 | 01 | 經濟學類 | 文史 | 2 | |
02 | 外國語言文學類 | 文史 | 3 | |||
03 | 建筑類 | 文史 | 3 | |||
04 | 風景園林 | 文史 | 2 | |||
05 | 會計學 | 文史 | 2 | |||
06 | 人力資源管理(薪酬績效設計師方向) | 文史 | 3 | |||
07 | 電子商務(電商直播方向) | 文史 | 5 | |||
08 | 旅游管理類 | 文史 | 4 | |||
3447 | 西安歐亞學院 | 23 | 旅游管理 | 文史 | 2 | |
3528 | 海南科技職業大學 | 01 | 水路運輸與海事管理 | 文史 | 2 | |
02 | 大數據與財務管理 | 文史 | 4 | |||
5001 | 首都師范大學科德學院 | 01 | 學前教育 | 文史 | 1 | |
5002 | 北京工商大學嘉華學院 | 01 | 金融學 | 文史 | 1 | |
02 | 會計學 | 文史 | 2 | |||
03 | 財務管理 | 文史 | 1 | |||
5003 | 北京郵電大學世紀學院 | 02 | 財務管理 | 文史 | 1 | |
5004 | 北京工業大學耿丹學院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 1 | |
02 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 1 | |||
05 | 市場營銷(品牌管理與策劃) | 文史 | 1 | |||
06 | 財務管理 | 文史 | 1 | |||
5005 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 02 | 人力資源管理 | 文史 | 1 | |
03 | 酒店管理 | 文史 | 1 | |||
5040 | 大連醫科大學中山學院 | 05 | 健康服務與管理 | 文史 | 1 | |
5046 | 長春工業大學人文信息學院 | 01 | 金融學 | 文史 | 2 | |
02 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 1 | |||
03 | 商務英語 | 文史 | 1 | |||
10 | 土木工程 | 文史 | 1 | |||
13 | 會計學 | 文史 | 1 | |||
14 | 財務管理 | 文史 | 1 | |||
15 | 人力資源管理 | 文史 | 2 | |||
5047 | 長春電子科技學院 | 01 | 漢語國際教育 | 文史 | 1 | |
02 | 會計學 | 文史 | 3 | |||
5050 | 長春大學旅游學院 | 01 | 金融學 | 文史 | 2 | |
02 | 英語 | 文史 | 3 | |||
03 | 會計學 | 文史 | 2 | |||
04 | 財務管理 | 文史 | 2 | |||
05 | 旅游管理 | 文史 | 3 | |||
5051 | 長春人文學院(原東北師范大學人文學院) | 02 | 社會工作 | 文史 | 3 | |
03 | 會計學 | 文史 | 3 | |||
5054 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 01 | 學前教育(雙語班) | 文史 | 1 | |
02 | 金融學(全英語教學班) | 文史 | 2 | |||
03 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 3 | |||
04 | 國際經濟與貿易(全英語教學班) | 文史 | 1 | |||
05 | 法學(雙語班) | 文史 | 1 | |||
07 | 德語(雙語班) | 文史 | 3 | |||
08 | 德語(商務方向) | 文史 | 1 | |||
09 | 法語(雙語班) | 文史 | 3 | |||
10 | 西班牙語(雙語班) | 文史 | 1 | |||
11 | 阿拉伯語 | 文史 | 3 | |||
12 | 日語 | 文史 | 3 | |||
13 | 朝鮮語 | 文史 | 1 | |||
14 | 新聞學(新媒體方向) | 文史 | 1 | |||
15 | 工商管理(全英語教學班) | 文史 | 1 | |||
16 | 會計學(全英語教學班) | 文史 | 1 | |||
17 | 會計學 | 文史 | 2 | |||
18 | 文化產業管理 | 文史 | 2 | |||
19 | 旅游管理 | 文史 | 2 | |||
20 | 會展經濟與管理(雙語班) | 文史 | 1 | |||
5055 | 上海師范大學天華學院 | 02 | 日語 | 文史 | 4 | |
06 | 健康服務與管理 | 文史 | 3 | |||
08 | 旅游管理 | 文史 | 4 | |||
5131 | 南昌應用技術師范學院 | 02 | 法學 | 文史 | 1 | |
5181 | 電子科技大學中山學院 | 01 | 英語 | 文史 | 1 | |
02 | 財務管理 | 文史 | 3 | |||
03 | 會展經濟與管理 | 文史 | 3 | |||
5182 | 廣州城市理工學院(原華南理工大學廣州學院) | 01 | 金融工程 | 文史 | 2 | |
02 | 人力資源管理 | 文史 | 2 | |||
5188 | 華南農業大學珠江學院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 1 | |
02 | 英語 | 文史 | 1 | |||
5195 | 東莞城市學院 | 01 | 商務英語 | 文史 | 4 | |
03 | 會計學 | 文史 | 1 | |||
5196 | 廣州新華學院 | 04 | 商務英語 | 文史 | 2 | |
05 | 工商管理 | 文史 | 3 | |||
06 | 市場營銷 | 文史 | 3 | |||
08 | 健康服務與管理 | 文史 | 3 | |||
5204 | 南寧理工學院 | 01 | 漢語言文學 | 文史 | 2 | |
02 | 英語 | 文史 | 5 | |||
03 | 廣告學 | 文史 | 4 | |||
04 | 會計學 | 文史 | 2 | |||
05 | 財務管理 | 文史 | 2 | |||
06 | 工程造價 | 文史 | 3 | |||
3375 | ??诮洕鷮W院 | 44 | 社會體育指導與管理 | 體育(文) | 3 | |
3007 | 吉利學院 | 30 | 機械類 | 理工 | 3 | |
3040 | 遼寧對外經貿學院 | 30 | 金融學 | 理工 | 2 | |
31 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 4 | |||
32 | 英語 | 理工 | 1 | |||
33 | 日語 | 理工 | 2 | |||
34 | 商務英語 | 理工 | 2 | |||
35 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 4 | |||
37 | 財務管理 | 理工 | 2 | |||
38 | 物流管理 | 理工 | 2 | |||
39 | 電子商務 | 理工 | 2 | |||
3044 | 沈陽工學院 | 30 | 網絡與新媒體 | 理工 | 1 | |
31 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 2 | |||
33 | 工業設計 | 理工 | 1 | |||
34 | 車輛工程 | 理工 | 2 | |||
36 | 機器人工程 | 理工 | 2 | |||
38 | 測繪工程 | 理工 | 1 | |||
39 | 兵器類 | 理工 | 2 | |||
40 | 安全工程 | 理工 | 1 | |||
41 | 生物工程 | 理工 | 1 | |||
42 | 園藝 | 理工 | 2 | |||
44 | 園林 | 理工 | 1 | |||
3046 | 沈陽城市建設學院 | 30 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 3 | |
32 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 2 | |||
33 | 通信工程 | 理工 | 1 | |||
34 | 自動化 | 理工 | 1 | |||
36 | 土木工程 | 理工 | 3 | |||
37 | 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 2 | |||
38 | 建筑電氣與智能化 | 理工 | 2 | |||
39 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 2 | |||
40 | 智能建造 | 理工 | 2 | |||
41 | 建筑學 | 理工 | 3 | |||
42 | 城鄉規劃 | 理工 | 1 | |||
43 | 工程管理 | 理工 | 2 | |||
44 | 工程造價 | 理工 | 1 | |||
45 | 會計學 | 理工 | 1 | |||
46 | 物流工程 | 理工 | 2 | |||
3047 | 遼寧理工學院 | 30 | 英語 | 理工 | 2 | |
31 | 廣播電視學 | 理工 | 2 | |||
32 | 網絡與新媒體 | 理工 | 2 | |||
33 | 工程造價 | 理工 | 2 | |||
34 | 財務管理 | 理工 | 2 | |||
3049 | 沈陽城市學院 | 30 | 金融學 | 理工 | 1 | |
31 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 1 | |||
35 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 1 | |||
36 | 人工智能 | 理工 | 1 | |||
38 | 機器人工程 | 理工 | 1 | |||
40 | 智能科學與技術 | 理工 | 1 | |||
43 | 建筑電氣與智能化 | 理工 | 1 | |||
51 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |||
52 | 酒店管理 | 理工 | 1 | |||
3050 | 大連藝術學院 | 45 | 日語 | 理工 | 2 | |
46 | 文化產業管理 | 理工 | 2 | |||
47 | 電子商務 | 理工 | 1 | |||
48 | 旅游管理 | 理工 | 2 | |||
3052 | 沈陽科技學院 | 30 | 金融學 | 理工 | 1 | |
32 | 機械類 | 理工 | 1 | |||
34 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 1 | |||
36 | 計算機科學與技術 | 理工 | 1 | |||
38 | 智能科學與技術 | 理工 | 1 | |||
40 | 制藥工程 | 理工 | 1 | |||
41 | 生物工程 | 理工 | 1 | |||
43 | 會計學 | 理工 | 1 | |||
3053 | 大連東軟信息學院 | 45 | 物流工程 | 理工 | 2 | |
3055 | 遼寧傳媒學院 | 30 | 網絡與新媒體 | 理工 | 1 | |
31 | 數字媒體技術 | 理工 | 2 | |||
3065 | 長春光華學院 | 30 | 金融學 | 理工 | 4 | |
31 | 學前教育 | 理工 | 3 | |||
32 | 英語 | 理工 | 3 | |||
33 | 應用心理學 | 理工 | 4 | |||
34 | 機械工程 | 理工 | 5 | |||
35 | 電子信息工程 | 理工 | 5 | |||
36 | 計算機科學與技術 | 理工 | 4 | |||
37 | 物聯網工程 | 理工 | 4 | |||
38 | 會計學 | 理工 | 2 | |||
3066 | 長春財經學院 | 30 | 經濟學 | 理工 | 1 | |
31 | 稅收學 | 理工 | 2 | |||
32 | 金融學 | 理工 | 3 | |||
33 | 金融工程 | 理工 | 1 | |||
34 | 保險學 | 理工 | 2 | |||
36 | 網絡與新媒體 | 理工 | 1 | |||
37 | 人工智能 | 理工 | 2 | |||
38 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 2 | |||
42 | 物流管理 | 理工 | 2 | |||
43 | 電子商務 | 理工 | 2 | |||
3067 | 長春建筑學院 | 30 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 1 | |
32 | 土木工程 | 理工 | 1 | |||
33 | 給排水科學與工程 | 理工 | 3 | |||
34 | 城市地下空間工程 | 理工 | 3 | |||
35 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 2 | |||
37 | 交通工程 | 理工 | 2 | |||
39 | 城鄉規劃 | 理工 | 2 | |||
40 | 安全工程 | 理工 | 4 | |||
41 | 工程管理 | 理工 | 3 | |||
42 | 數字媒體技術 | 理工 | 4 | |||
3068 | 長春科技學院 | 30 | 機械類 | 理工 | 3 | |
33 | 環境工程 | 理工 | 4 | |||
34 | 食品科學與工程類 | 理工 | 4 | |||
35 | 中醫學 | 理工 | 5 | |||
37 | 工程造價 | 理工 | 1 | |||
3074 | 黑龍江東方學院 | 30 | 電子信息工程 | 理工 | 5 | |
31 | 土木工程 | 理工 | 3 | |||
3076 | 齊齊哈爾工程學院 | 30 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 8 | |
31 | 計算機科學與技術 | 理工 | 8 | |||
32 | 健康服務與管理 | 理工 | 8 | |||
3077 | 黑龍江外國語學院 | 30 | 日語(精英班) | 理工 | 4 | |
31 | 計算機科學與技術(精英班) | 理工 | 4 | |||
32 | 軟件工程(精英班) | 理工 | 3 | |||
3078 | 黑龍江財經學院 | 38 | 電子商務 | 理工 | 1 | |
3080 | 黑龍江工商學院 | 30 | 會計學 | 理工 | 3 | |
31 | 財務管理 | 理工 | 2 | |||
3098 | 上海立達學院 | 30 | 數據科學與大數據技術 | 理工 | 2 | |
31 | 財務管理 | 理工 | 2 | |||
3100 | 上海建橋學院 | 32 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 5 | |
34 | 寶石及材料工藝學 | 理工 | 1 | |||
35 | 電子科學與技術 | 理工 | 3 | |||
36 | 微電子科學與工程 | 理工 | 2 | |||
41 | 工程管理 | 理工 | 2 | |||
3136 | 浙江越秀外國語學院 | 31 | 俄語 | 理工 | 1 | |
33 | 經濟統計學 | 理工 | 2 | |||
34 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 1 | |||
36 | 數字媒體技術 | 理工 | 3 | |||
3175 | 閩南理工學院 | 30 | 金融工程 | 理工 | 1 | |
37 | 機器人工程 | 理工 | 1 | |||
38 | 數字媒體技術 | 理工 | 1 | |||
40 | 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 1 | |||
41 | 給排水科學與工程 | 理工 | 1 | |||
42 | 建筑電氣與智能化 | 理工 | 1 | |||
43 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 1 | |||
46 | 審計學 | 理工 | 1 | |||
3180 | 陽光學院 | 31 | 數據科學與大數據技術 | 理工 | 2 | |
32 | 土木工程 | 理工 | 4 | |||
33 | 電子商務 | 理工 | 2 | |||
3201 | 江西科技學院 | 31 | 汽車服務工程 | 理工 | 2 | |
36 | 護理學 | 理工 | 1 | |||
3204 | 江西應用科技學院 | 30 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 1 | |
31 | 汽車服務工程 | 理工 | 2 | |||
32 | 寶石及材料工藝學 | 理工 | 2 | |||
33 | 區塊鏈工程 | 理工 | 1 | |||
3208 | 南昌工學院 | 32 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 1 | |
33 | 機械電子工程 | 理工 | 2 | |||
36 | 智能制造工程 | 理工 | 1 | |||
39 | 軟件工程 | 理工 | 1 | |||
40 | 網絡工程 | 理工 | 1 | |||
41 | 數字媒體技術 | 理工 | 1 | |||
42 | 智能科學與技術 | 理工 | 1 | |||
43 | 數據科學與大數據技術 | 理工 | 2 | |||
44 | 土木工程 | 理工 | 2 | |||
3228 | 山東英才學院 | 32 | 電子商務 | 理工 | 2 | |
36 | 電子信息工程 | 理工 | 6 | |||
37 | 通信工程 | 理工 | 2 | |||
38 | 物聯網工程 | 理工 | 2 | |||
41 | 護理學 | 理工 | 1 | |||
42 | 工程造價 | 理工 | 2 | |||
3307 | 湖南涉外經濟學院 | 30 | 金融學 | 理工 | 2 | |
31 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 1 | |||
35 | 西班牙語 | 理工 | 1 | |||
36 | 日語 | 理工 | 1 | |||
37 | 商務英語 | 理工 | 1 | |||
38 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 2 | |||
39 | 通信工程 | 理工 | 2 | |||
42 | 物聯網工程 | 理工 | 1 | |||
43 | 工商管理 | 理工 | 1 | |||
45 | 財務管理 | 理工 | 1 | |||
46 | 電子商務 | 理工 | 1 | |||
3334 | 廣州商學院 | 32 | 商務英語 | 理工 | 2 | |
33 | 軟件工程 | 理工 | 4 | |||
34 | 會計學 | 理工 | 1 | |||
35 | 電子商務 | 理工 | 2 | |||
3335 | 廣州工商學院 | 30 | 電子信息工程 | 理工 | 4 | |
31 | 食品質量與安全 | 理工 | 5 | |||
32 | 電子商務 | 理工 | 8 | |||
3340 | 廣東科技學院 | 30 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 2 | |
31 | 機械電子工程 | 理工 | 1 | |||
32 | 電子信息工程 | 理工 | 1 | |||
34 | 物聯網工程 | 理工 | 1 | |||
35 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 6 | |||
3341 | 廣東理工學院 | 30 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 2 | |
31 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 2 | |||
32 | 軟件工程 | 理工 | 1 | |||
33 | 土木工程 | 理工 | 2 | |||
3375 | ??诮洕鷮W院 | 45 | 經濟學類 | 理工 | 3 | |
46 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 4 | |||
47 | 電子信息類 | 理工 | 5 | |||
48 | 計算機科學與技術 | 理工 | 4 | |||
49 | 數據科學與大數據技術(數字平臺運維方向) | 理工 | 2 | |||
50 | 交通運輸(民航運輸管理) | 理工 | 3 | |||
51 | 財務管理 | 理工 | 3 | |||
53 | 旅游管理類 | 理工 | 2 | |||
3378 | 三亞學院 | 45 | 酒店管理(奢侈品管理與開發) | 理工 | 1 | |
3433 | 云南經濟管理學院 | 30 | 貿易經濟 | 理工 | 1 | |
31 | 軟件工程 | 理工 | 1 | |||
3528 | 海南科技職業大學 | 30 | 建筑工程 | 理工 | 2 | |
31 | 機械設計制造及自動化 | 理工 | 1 | |||
32 | 應用化工技術 | 理工 | 1 | |||
33 | 汽車服務工程技術 | 理工 | 2 | |||
34 | 航海技術 | 理工 | 1 | |||
35 | 物聯網工程技術 | 理工 | 3 | |||
36 | 軟件工程技術 | 理工 | 2 | |||
5001 | 首都師范大學科德學院 | 31 | 漢語言文學 | 理工 | 1 | |
5002 | 北京工商大學嘉華學院 | 30 | 數字經濟 | 理工 | 1 | |
31 | 金融學 | 理工 | 1 | |||
32 | 金融工程 | 理工 | 1 | |||
33 | 金融科技 | 理工 | 1 | |||
35 | 國際商務 | 理工 | 1 | |||
5003 | 北京郵電大學世紀學院 | 30 | 機械電子工程 | 理工 | 1 | |
36 | 數字媒體技術 | 理工 | 1 | |||
38 | 物流工程 | 理工 | 1 | |||
5004 | 北京工業大學耿丹學院 | 31 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 1 | |
33 | 工業設計 | 理工 | 1 | |||
36 | 數字媒體技術 | 理工 | 1 | |||
37 | 工程管理 | 理工 | 1 | |||
38 | 市場營銷(品牌管理與策劃) | 理工 | 1 | |||
5005 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 30 | 財務管理 | 理工 | 1 | |
31 | 人力資源管理 | 理工 | 1 | |||
32 | 酒店管理 | 理工 | 1 | |||
5038 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 30 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 2 | |
31 | 英語 | 理工 | 3 | |||
33 | 計算機科學與技術 | 理工 | 4 | |||
34 | 電子商務 | 理工 | 2 | |||
5040 | 大連醫科大學中山學院 | 32 | 數字媒體技術 | 理工 | 2 | |
43 | 勞動與社會保障 | 理工 | 2 | |||
5046 | 長春工業大學人文信息學院 | 31 | 新能源汽車工程 | 理工 | 1 | |
34 | 軌道交通信號與控制 | 理工 | 1 | |||
35 | 機器人工程 | 理工 | 1 | |||
38 | 土木工程 | 理工 | 1 | |||
40 | 財務管理 | 理工 | 2 | |||
41 | 物流管理 | 理工 | 2 | |||
42 | 電子商務 | 理工 | 2 | |||
5047 | 長春電子科技學院 | 30 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 5 | |
31 | 機械電子工程 | 理工 | 1 | |||
32 | 智能制造工程 | 理工 | 7 | |||
33 | 測控技術與儀器 | 理工 | 2 | |||
34 | 新能源科學與工程 | 理工 | 2 | |||
36 | 電子信息工程 | 理工 | 3 | |||
37 | 電子科學與技術 | 理工 | 1 | |||
38 | 通信工程 | 理工 | 2 | |||
39 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 9 | |||
40 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 3 | |||
41 | 電子信息科學與技術 | 理工 | 1 | |||
42 | 自動化 | 理工 | 1 | |||
43 | 軌道交通信號與控制 | 理工 | 4 | |||
44 | 計算機科學與技術 | 理工 | 5 | |||
46 | 物聯網工程 | 理工 | 1 | |||
5049 | 吉林師范大學博達學院 | 36 | 數字媒體技術 | 理工 | 1 | |
5050 | 長春大學旅游學院 | 30 | 金融學 | 理工 | 3 | |
32 | 會計學 | 理工 | 3 | |||
33 | 財務管理 | 理工 | 3 | |||
34 | 旅游管理 | 理工 | 2 | |||
5054 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 30 | 學前教育(雙語班) | 理工 | 2 | |
31 | 金融學(全英語教學班) | 理工 | 1 | |||
32 | 國際經濟與貿易(全英語教學班) | 理工 | 1 | |||
33 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 5 | |||
34 | 法學(雙語班) | 理工 | 4 | |||
35 | 英語 | 理工 | 1 | |||
36 | 德語(商務方向) | 理工 | 1 | |||
37 | 德語(雙語班) | 理工 | 3 | |||
39 | 西班牙語(雙語班) | 理工 | 1 | |||
40 | 阿拉伯語 | 理工 | 1 | |||
41 | 日語 | 理工 | 5 | |||
42 | 朝鮮語 | 理工 | 1 | |||
43 | 新聞學(新媒體方向) | 理工 | 2 | |||
44 | 工商管理(全英語教學班) | 理工 | 1 | |||
45 | 會計學 | 理工 | 6 | |||
46 | 會計學(全英語教學班) | 理工 | 1 | |||
47 | 文化產業管理 | 理工 | 2 | |||
48 | 旅游管理 | 理工 | 2 | |||
49 | 會展經濟與管理(雙語班) | 理工 | 1 | |||
5055 | 上海師范大學天華學院 | 30 | 金融數學 | 理工 | 2 | |
31 | 機械電子工程(雙語教學) | 理工 | 3 | |||
32 | 汽車服務工程 | 理工 | 5 | |||
36 | 物流管理 | 理工 | 1 | |||
5114 | 福州工商學院 | 30 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 2 | |
31 | 電子信息工程 | 理工 | 1 | |||
32 | 工程造價 | 理工 | 2 | |||
34 | 物流管理 | 理工 | 3 | |||
5126 | 景德鎮藝術職業大學 | 30 | 英語 | 理工 | 1 | 外語語種英語 |
5131 | 南昌應用技術師范學院 | 32 | 財務管理 | 理工 | 1 | |
5143 | 青島電影學院(原北京電影學院現代創意媒體學院) | 30 | 網絡與新媒體 | 理工 | 1 | |
5182 | 廣州城市理工學院(原華南理工大學廣州學院) | 31 | 投資學 | 理工 | 1 | |
33 | 車輛工程 | 理工 | 1 | |||
34 | 新能源汽車工程 | 理工 | 1 | |||
35 | 寶石及材料工藝學 | 理工 | 1 | |||
36 | 電子信息工程 | 理工 | 1 | |||
38 | 機器人工程 | 理工 | 1 | |||
40 | 會計學 | 理工 | 1 | |||
5184 | 廣州南方學院 | 30 | 經濟學 | 理工 | 2 | |
31 | 金融學 | 理工 | 2 | |||
34 | 漢語國際教育 | 理工 | 2 | |||
36 | 網絡與新媒體 | 理工 | 1 | |||
37 | 計算機科學與技術 | 理工 | 4 | |||
38 | 軟件工程 | 理工 | 5 | |||
41 | 會計學 | 理工 | 2 | |||
42 | 會計學(ACCA) | 理工 | 1 | |||
44 | 公共關系學 | 理工 | 2 | |||
5188 | 華南農業大學珠江學院 | 30 | 金融工程 | 理工 | 1 | |
