福州外語外貿學院錄取分數線2021,目前想必大部分的同學已經收了錄取通知書,以及福州外語外貿學院2021年在各省的錄取分數線陸續公布,考生可進入學校官網,憑姓名、高考報名號、身份證號查詢本人錄取結果,錄取結果以收到的錄取通知書為準。下面是錄取分數線匯總,有需要的同學就跟小編一起來看看吧!
福州外語外貿學院錄取分數線2021
類別 | 省份 | 錄取批次 | 狀態 | 歷史/文史 | 物理/理工 |
投檔分 | 投檔分 | ||||
藝術類 | 江蘇省 | 藝術類提前本科2小批_美術 | 【錄取結束】 | 視覺傳達設計420 | |
上海市 | 藝術甲批平行段 | 【錄取結束】 | 視覺傳達設計403環境設計405數字媒體藝術406 | ||
浙江省 | 藝術類第二批 | 【錄取結束】 | 產品設計515視覺傳達設計523環境設計521動畫519數字媒體藝術518服裝與服飾設計517 | ||
河南省 | 藝術類本科B段 | 【錄取結束】 | 視覺傳達設計217環境設計221服裝與服飾設計209產品設計215數字媒體藝術203 | ||
陜西省 | 藝術類本科批 | 【錄取結束】 | 動畫205視覺傳達設計216環境設計216 | ||
湖北省 | 藝術類本科B | 【錄取結束】 | 視覺傳達設計559環境設計578服裝與服飾設計559產品設計557數字媒體藝術555 | ||
湖南省 | 藝術類本科批 | 【錄取結束】 | 動畫280視覺傳達設計279環境設計279服裝與服飾設計279產品設計279數字媒體藝術279 | ||
重慶市 | 藝術類本科批A段 | 【錄取結束】 | 動畫204視覺傳達設計202環境設計202服裝與服飾設計200產品設計200數字媒體藝術202 | ||
云南省 | 藝術類本科二批 | 【錄取結束】 | 動畫200視覺傳達設計211環境設計221服裝與服飾設計223產品設計220數字媒體藝術218 | ||
安徽省 | 藝術類本科二批 | 【錄取結束】 | 產品設計622視覺傳達設計632環境設計624動畫620數字媒體藝術618服裝與服飾設計629 | ||
廣東省 | 藝術類本科批 | 【錄取結束】 | 視覺傳達設計471 | ||
江西省 | 藝術類本科二批 | 【錄取結束】 | 視覺傳達設計498環境設計501服裝與服飾設計508數字媒體藝術498 | ||
貴州省 | 藝術類平行志愿批 | 【錄取結束】 | 視覺傳達設計210.3環境設計210.9服裝與服飾設計210.3產品設計221.9 | ||
四川省 | 藝術本科一批 | 【錄取結束】 | 動畫217視覺傳達設計241環境設計217產品設計218 | ||
福建省 | 藝術類本科省考階段(美術類) | 【錄取結束】 | 動畫469 | 動畫458.1 | |
視覺傳達設計466.1 | 視覺傳達設計455.7 | ||||
環境設計459.4 | 環境設計454.2 | ||||
服裝與服飾設計444.9 | 服裝與服飾設計449.6 | ||||
產品設計455.8 | 產品設計452.1 | ||||
數字媒體藝術460 | 數字媒體藝術459.6 | ||||
藝術類省考階段(閩臺合作) | 【錄取結束】 | 動畫440.1 | 動畫447.7 | ||
藝術類本科省考階段(編導類) | 【錄取結束】 | 廣播電視編導456 | 廣播電視編導454.4 | ||
普通類 | 福建省 | 本科批 | 【錄取結束】 | 469 | 430 |
山西省 | 本科二批C | 【錄取結束】 | 393 | 344 | |
內蒙古 | 本科二批 | 【錄取結束】 | 399 | 303 | |
遼寧省 | 本科批 | 【錄取結束】 | 491 | 364 | |
吉林省 | 本科二批A | 【錄取結束】 | 385 | 328 | |
黑龍江省 | 本科二批A | 【錄取結束】 | 383 | 303 | |
上海市 | 本科普通批 | 【錄取結束】 | 402 | ||
江蘇省 | 本科普通批 | 【錄取結束】 | 478 | 431 | |
浙江省 | 本科批 | 【錄取結束】 | 會計學541財務管理529審計學529金融學528金融工程525投資學522國際經濟與貿易528物流管理525經濟統計學523市場營銷526資產評估526電子商務527英語539翻譯530法語530日語531西班牙語532小學教育549學前教育546 | ||
安徽省 | 本科二批 | 【錄取結束】 | 528 | 419 | |
江西省 | 本科二批 | 【錄取結束】 | 515 | 450 | |
山東省 | 本科批 | 【錄取結束】 | 468 | ||
陜西省 | 本科二批 | 【錄取結束】 | 436 | 362 | |
河南省 | 本科二批 | 【錄取結束】 | 480 | 422 | |
湖北省 | 本科普通批 | 【錄取結束】 | 476 | 406 | |
湖南省 | 本科普通批 | 【錄取結束】 | 496 | 466 | |
廣東省 | 本科普通批 | 【錄取結束】 | 491 | 467 | |
廣西 | 本科二批 | 【錄取結束】 | 413 | 350 | |
重慶市 | 本科普通批 | 【錄取結束】 | 481 | 452 | |
四川省 | 本科二批 | 【錄取結束】 | 484 | 440 | |
海南省 | 本科普通批 | 【錄取結束】 | 499 | ||
貴州省 | 本科二批 | 【錄取結束】 | 494 | 378 | |
云南省 | 本科二批 | 【錄取結束】 | 508 | 433 | |
西藏 | 本科二批 | 【錄取中】 | 339 | ||
甘肅省 | 本科二批 | 【錄取結束】 | 443 | 336 |
以上就是小編整理的關于福州外語外貿學院錄取分數線2021的具體信息,大家可以根據小編整理的信息進行了解,如果覺得合適的話還是建議大家去學校自己去看看周圍的環境以及學校的設施等等。更多相關的信息大家也可以點擊可圈可點進行搜索。
【福州外語外貿學院錄取分數線2021】相關推薦文章: