2021浙江專升本錄取分數線,專升本好嗎,到底應該如何實現。 本人也是經過了深思熟慮,在每個日日夜夜思考這個問題。所以今天小編第一時間整理了浙江專升本分數線2021投檔線的相關內容,希望對大家有所幫助,快隨小編一起來看看吧!
2021浙江專升本錄取分數線
2021年浙江省普通高校專升本招生各類別最低控制分數線:
文史類
院校名稱 | 專業名稱 | 21年分數線最高分 | 21年分數線最低分 |
浙江工商大學 | 旅游管理 | 231 | |
漢語言文學 | 239 | ||
日語 | 237 | ||
旅游管理 (在浙江旅游職業學院就讀) |
226 | ||
浙江海洋大學 | 漢語言文學 (高級文秘方向) |
243 | 226 |
商務英語 | 244 | 224 | |
浙江農林大學 | 旅游管理 | 238 | 224 |
浙江萬里學院 | 商務英語 | 206 | |
新聞學 | 218 | ||
浙江財經大學 | 英語 | 239 | |
漢語言文學 | 234 | ||
嘉興學院 | 漢語言文學 | 241 | 230 |
浙大寧波理工學院 | 國際經濟與貿易 | 242 | 230 |
英語 | 239 | 229 | |
新聞學 | 241 | 229 | |
湖州師范學院 | 旅游管理 | 235 | 223 |
臺州學院 | 漢語言文學 | 227 | |
旅游管理 | 222 | ||
溫州大學 | 行政管理 | 251 | 227 |
英語 | 248 | 229 | |
寧波工程學院 | 英語 | 239 | 227 |
衢州學院 | 商務英語 | 236 | 222 |
浙江樹人學院 | 國際經濟與貿易 (茶文化貿易) |
206 | |
國際經濟與貿易 | 208 | ||
旅游管理 | 206 | ||
市場營銷 | 209 | ||
漢語言文學 | 211 | ||
網絡與新媒體 | 206 | ||
麗水學院 | 漢語言文學 | 225 | |
旅游管理 | 219 | ||
浙江越秀 外國語學院 |
英語 | 206 | |
商務英語 | 206 | ||
日語 | 208 | ||
朝鮮語 | 207 | ||
西班牙語 | 217 | ||
傳播學 | 206 | ||
新聞學 | 206 | ||
漢語國際教育 | 206 | ||
寧波財經學院 | 英語 | 229 | 209 |
廣播電視學 | 225 | 206 | |
浙江工業大學 之江學院 |
英語 | 206 | |
漢語言文學 | 221 | ||
旅游管理 | 211 | ||
浙江師范大學 行知學院 |
漢語言文學 | 224 | 211 |
英語 | 223 | 206 | |
杭州電子科技大學信息工程學院 | 英語 | 228 | 215 |
浙江農林大學 暨陽學院 |
國際經濟與貿易 | 228 | 212 |
公共事業管理 | 221 | 208 | |
浙江中醫藥大學 濱江學院 |
英語 | 228 | 218 |
浙江財經大學 東方學院 |
市場營銷 | 212 | |
英語 | 208 | ||
社會工作 | 214 | ||
紹興文理學院 元培學院 |
漢語言文學 | 206 | |
英語 | 215 | ||
國際經濟與貿易 | 211 | ||
溫州理工學院 | 漢語言文學 | 235 | 225 |
英語 | 238 | 225 |
院校名稱 | 專業名稱 | 21年分數線最高分 | 21年分數線最低分 |
杭州電子科技大學 | 機械設計制造及其自動化 (在杭州職業技術學院就讀) |
218 | |
機械設計制造及其自動化 (在金華職業技術學院校本部就讀) |
202 | ||
電氣工程及其自動化 | 210 | ||
軟件工程 | 232 | ||
浙江工商大學 | 計算機科學與技術 | 237 | |
浙江海洋大學 | 食品科學與工程 | 250 | 213 |
藥學 | 244 | 226 | |
輪機工程(船機修造方向) | 248 | 221 | |
機械電子工程 | 256 | 215 | |
化學工程與工藝 | 243 | 194 | |
計算機科學與技術 | 266 | 229 | |
浙江中醫藥大學 | 藥學 | 258 | 233 |
計算機科學與技術 | 263 | 240 | |
藥學 | 248 | 227 | |
藥學 | 246 | 223 | |
浙江萬里學院 | 電子信息工程 | 168 | |
電氣工程及其自動化 | 160 | ||
機械電子工程 | 156 | ||
數據科學與大數據技術 | 178 | ||
計算機科學與技術 | 183 | ||
軟件工程 | 185 | ||
食品質量與安全 | 159 | ||
生物制藥 | 171 | ||
浙江科技學院 | 機械設計制造及其自動化 (在小和山校區就讀) |
249 | 209 |
化學工程與工藝 | 244 | 205 | |
自動化 | 219 | 184 | |
工業設計 | 216 | 180 | |
機械設計制造及其自動化 (在浙江機電職業技術學院海寧校區就讀) |
222 | 176 | |
環境工程 | 226 | 178 | |
嘉興學院 | 化學工程與工藝 | 229 | 202 |
紡織工程 | 218 | 196 | |
輕化工程 | 231 | 191 | |
軟件工程 | 227 | 213 | |
服裝設計與工程 | 219 | 178 | |
浙大城市學院 | 電子信息工程 | 222 | |
浙大寧波理工學院 | 能源與環境系統工程 | 242 | 205 |
電子信息工程 | 241 | 221 | |
信息與計算科學 | 243 | 221 | |
土木工程 | 256 | 233 | |
化學工程與工藝 | 238 | 207 | |
湖州師范學院 | 生物工程 | 223 | 198 |
紹興文理學院 | 環境科學 | 194 | |
微電子科學與工程 | 197 | ||
網絡工程 | 207 | ||
臺州學院 | 計算機科學與技術 | 214 | |
機械設計制造及其自動化 | 199 | ||
土木工程 | 212 | ||
道路橋梁與渡河工程 | 183 | ||
制藥工程 | 201 | ||
化學工程與工藝 | 194 | ||
高分子材料與工程 | 196 | ||
環境工程 | 200 | ||
生物制藥 | 200 | ||
電氣工程及其自動化 | 192 | ||
溫州大學 | 機械工程 | 263 | 213 |
生物技術 | 252 | 207 | |
浙江外國語學院 | 計算機科學與技術 | 220 | |
寧波工程學院 | 材料成型及控制工程 | 221 | 173 |
電氣工程及其自動化 | 234 | 184 | |
電子科學與技術 | 218 | 183 | |
材料成型及控制工程 | 224 | 203 | |
電子信息工程 | 224 | 203 | |
網絡工程 | 229 | 204 | |
汽車服務工程 | 205 | 166 | |
衢州學院 | 高分子材料與工程 | 226 | 176 |
機械電子工程 | 219 | 176 | |
工程管理 | 223 | 199 | |
電氣工程及其自動化 | 217 | 182 | |
浙江樹人學院 | 城鄉規劃 | 174 | |
食品質量與安全 | 156 | ||
麗水學院 | 應用化學 | 190 | |
寧波財經學院 | 計算機科學與技術 | 205 | 164 |
數據科學與大數據技術 | 202 | 167 | |
浙江工業大學 之江學院 |
軟件工程 | 156 | |
計算機科學與技術 | 156 | ||
電子信息工程 | 156 | ||
機械工程 | 158 | ||
計算機科學與技術 | 216 | 186 | |
杭州電子科技大學 信息工程學院 |
計算機科學與技術 | 224 | 156 |
軟件工程 | 211 | 163 | |
機械設計制造及其自動化 | 204 | 164 | |
電氣工程及其自動化 | 193 | 156 | |
自動化 | 205 | 157 | |
浙江農林大學 暨陽學院 |
機械設計制造及其自動化 | 184 | 156 |
計算機科學與技術 | 188 | 156 | |
汽車服務工程 | 202 | 156 | |
食品科學與工程 | 210 | 166 | |
環境工程 | 190 | 173 | |
土木工程 | 211 | 184 | |
浙江中醫藥大學 濱江學院 |
藥學 | 221 | 185 |
浙江財經大學 東方學院 |
計算機科學與技術 | 178 | |
紹興文理學院 元培學院 |
機械設計制造及其自動化 | 179 | |
土木工程 | 176 | ||
工程管理 | 187 | ||
溫州理工學院 | 土木工程 | 227 | 197 |
計算機科學與技術 | 236 | 208 | |
電子信息工程 | 221 | 193 | |
機械工程 | 231 | 184 | |
安全工程 | 223 | 199 | |
嘉興南湖學院 | 電子信息工程 | 235 | 201 |
工業設計 | 229 | 194 |
經管類
院校名稱 | 專業名稱 | 21年分數線最高分 | 21年分數線最低分 |
杭州電子科技大學 | 電子商務 | 217 | |
國際經濟與貿易 (在浙江商業職業技術學院就讀) |
225 | ||
國際經濟與貿易 (在浙江金融職業學院就讀) |
222 | ||
國際經濟與貿易 (在浙江經濟職業技術學院就讀) |
219 | ||
浙江工商大學 | 旅游管理 | 245 | |
電子商務 | 231 | ||
金融學 | 239 | ||
浙江農林大學 | 旅游管理 | 248 | 223 |
浙江中醫藥大學 | 市場營銷 | 248 | 220 |
浙江萬里學院 | 財務管理 | 202 | |
金融學 | 201 | ||
物流管理 | 189 | ||
工商管理 | 187 | ||
電子商務 | 193 | ||
國際經濟與貿易 | 184 | ||
浙江財經大學 | 金融學 | 233 | |
信用管理 | 235 | ||
浙大城市學院 | 旅游管理 | 217 | |
浙大寧波理工學院 | 國際經濟與貿易 | 244 | 217 |
電子商務 | 250 | 221 | |
國際商務 | 249 | 224 | |
湖州師范學院 | 旅游管理 | 237 | 211 |
溫州大學 | 國際經濟與貿易 | 259 | 227 |
工商管理 | 253 | 232 | |
浙江外國語學院 | 國際商務 | 217 | |
電子商務 (跨境電商方向) |
211 | ||
國際商務 | 218 | ||
寧波工程學院 | 市場營銷 | 243 | 215 |
物流管理 | 247 | ||
衢州學院 | 人力資源管理 | 245 | 211 |
浙江樹人學院 | 國際經濟與貿易 (茶文化貿易) |
146 | |
國際經濟與貿易 | 152 | ||
旅游管理 | 138 | ||
財務管理 | 167 | ||
工商管理 | 148 | ||
市場營銷 | 139 | ||
浙江越秀外國語學院 | 酒店管理 | 142 | |
工商管理 | 138 | ||
國際經濟與貿易 | 138 | ||
寧波財經學院 | 工商管理 | 201 | 155 |
電子商務 | 208 | 142 | |
財務管理 | 208 | 154 | |
浙江工業大學之江學院 | 工商管理 | 178 | |
電子商務 | 195 | ||
浙江師范大學行知學院 | 旅游管理 | 221 | 184 |
財務管理 | 207 | 172 | |
杭州電子科技大學信息工程學院 | 會計學 | 236 | 178 |
電子商務 | 227 | 184 | |
工商管理 | 227 | 185 | |
金融學 | 224 | 166 | |
浙江農林大學暨陽學院 | 財務管理 | 178 | 140 |
國際經濟與貿易 | 205 | 192 | |
公共事業管理 | 212 | 185 | |
會計學 | 199 | 160 | |
電子商務 | 199 | 147 | |
工商管理 | 184 | 140 | |
浙江中醫藥大學濱江學院 | 市場營銷 | 222 | 198 |
浙江財經大學東方學院 | 金融學 | 170 | |
經濟學 | 199 | ||
稅收學 | 158 | ||
市場營銷 | 184 | ||
工商管理 | 150 | ||
會計學 | 187 | ||
電子商務 | 163 | ||
紹興文理學院元培學院 | 會計學 | 155 | |
工商管理 | 152 | ||
國際經濟與貿易 | 193 | ||
溫州理工學院 | 工商管理 | 229 | 208 |
財務管理 | 243 | 214 | |
國際經濟與貿易 | 246 | 204 | |
工商管理 (創業管理) |
231 | 192 | |
電子商務 | 226 | 206 | |
嘉興南湖學院 | 信息管理與信息系統 | 241 | 206 |
市場營銷 | 232 | 206 | |
浙江海洋大學 | 財務管理 | 265 | 226 |
法學類
院校名稱 | 專業名稱21年分 | 21年分數線最高分 | 21年分數線最低分 |
杭州電子科技大學 | 法學 | 218 | |
浙江萬里學院 | 法學 | 194 | |
溫州理工學院 | 法學 | 233 | 213 |
教育類
院校名稱 | 專業名稱 | 21年分數線最高分 | 21年分數線最低分 |
嘉興學院 | 小學教育 (師范) |
237 | 209 |
學前教育 (師范) |
223 | 216 | |
湖州師范學院 | 科學教育 (師范) |
征求 | |
臺州學院 | 學前教育 (師范) |
220 | |
溫州大學 | 學前教育 (師范) |
253 | 224 |
麗水學院 | 學前教育 (師范) |
213 |
農學類
院校名稱 | 專業名稱 | 21年分數線最高分 | 21年分數線最低分 |
浙江農林大學 | 園藝 (觀賞園藝) |
268 | 192 |
麗水學院 | 園藝 | 173 | |
浙江農林大學 暨陽學院 |
園林 | 234 | 83 |
藝術類
院校名稱 | 專業名稱 | 21年分數線最高分 | 21年分數線最低分 |
杭州電子科技大學 | 產品設計 | 229 | |
數字媒體藝術 | 230 | ||
浙江農林大學 | 視覺傳達設計 | 237 | 221 |
浙江萬里學院 | 環境設計 | 209 | |
產品設計 | 208 | ||
湖州師范學院 | 視覺傳達設計 | 230 | 214 |
環境設計 | 225 | 215 | |
紹興文理學院 | 音樂學(師范) | 212 | |
環境設計 | 215 | ||
視覺傳達設計 (河東校區) |
217 | ||
視覺傳達設計 (在浙江藝術職業學院就讀) |
212 | ||
溫州大學 | 音樂學(師范) | 235 | 215 |
浙江外國語學院 | 音樂學(師范) | 216 | |
美術學(應用藝術設計方向) | 218 | ||
衢州學院 | 視覺傳達設計 | 222 | 212 |
浙江樹人學院 | 視覺傳達設計 | 191 | |
環境設計 | 190 | ||
麗水學院 | 音樂學(師范) | 210 | |
浙江越秀外國語學院 | 數字媒體藝術 | 190 | |
戲劇影視文學 | 194 | ||
寧波財經學院 | 環境設計 | 209 | 191 |
視覺傳達設計 | 212 | 195 | |
廣播電視學 | 212 | 203 | |
浙江工業大學 之江學院 |
環境設計 | 195 | |
數字媒體藝術 | 201 | ||
浙江師范大學 行知學院 |
環境設計 | 215 | 193 |
浙江農林大學 暨陽學院 |
環境設計 | 206 | 190 |
產品設計 | 219 | 190 | |
廣告學 | 213 | 201 | |
視覺傳達設計 | 211 | 190 | |
浙江科技學院 | 視覺傳達設計 | 272 | 158 |
服裝與服飾設計 | 223 | 207 | |
嘉興學院 | 視覺傳達設計 | 230 | 213 |
以上就是可圈可點小編整理的全部關于2021浙江專升本錄取分數線和浙江專升本分數線2021投檔線的相關信息,如果還想了解更多專升本分數線的信息,請持續關注我們可圈可點,小編將為大家更新更多最新內容。
【2021浙江專升本錄取分數線 浙江專升本分數線2021投檔線】相關推薦文章: