2021年高考湖南工業大學錄取分數線是多少?湖南工業大學是一所具有60年辦學歷史的綜合性大學,是服務國家特殊需求博士人才培養項目高校。很多小伙伴都很想知道湖南工業大學錄取分數線是多少,下面是小編整理的相關信息,一起來看看吧。
2021年高考湖南工業大學錄取分數線是多少
湖南工業大學2021高考錄取分數線:湖南省(本科)(歷史類488分、物理類-分)、廣西省(一本)(理科516分、文科552分)、吉林省(本二)(理科309分、文科385分)、寧夏(一本)(理科428分、文科521分)、山東省(一段)(綜合類491分)、上海市(本科)(綜合類408分)、天津市(本科)(綜合類530分)、浙江省(一段)(綜合類495分),詳細數據,見下文表格。
2022年湖南工業大學高考錄取分數線預測
2022年考生和家長在高考志愿填報湖南工業大學時,可參考該校在本省近三年的錄取分數線數據進行預測填報,如下:
歷年:湖南工業大學高考錄取分數線(2019-2022)
一:2021年湖南工業大學各省市高考錄取分數線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 488 | 488 |
文科 | 585 | 560 | |
安徽省(專科) | 理科 | 398 | 200 |
江蘇省(本科) | 歷史類 | 524 | 476 |
物理類 | 417 | 417 | |
福建省(本科) | 歷史類 | 550 | 467 |
物理類 | 504 | 423 | |
北京市(本科) | 綜合類 | 464 | 400 |
甘肅省(本一) | 理科 | 472 | 440 |
文科 | 503 | 502 | |
廣東省(本科) | 歷史類 | 544 | 448 |
物理類 | 539 | 432 | |
廣西省(一本) | 理科 | 516 | 487 |
文科 | 552 | 530 | |
貴州省(本一) | 理科 | 489 | 456 |
文科 | 572 | 556 | |
海南省(本科) | 綜合類 | 572 | 466 |
河北省(本科) | 歷史類 | 538 | 454 |
物理類 | 501 | 412 | |
河北省(專科) | 物理類 | 417 | 200 |
河南省(本一) | 理科 | 533 | 518 |
文科 | 579 | 588 | |
河南省(專科) | 理科 | 401 | 200 |
黑龍江省(本一) | 理科 | 469 | 415 |
文科 | 518 | 472 | |
湖北省(本科) | 歷史類 | 548 | 463 |
物理類 | 468 | 397 | |
湖南省(本科) | 歷史類 | 488 | 466 |
物理類 | - | 434 | |
湖南省(專科) | 物理類 | 430 | 200 |
吉林省(本二) | 理科 | 309 | 305 |
文科 | 385 | 335 | |
江西省(一本) | 理科 | 546 | 519 |
文科 | 582 | 559 | |
江西省(專科) | 理科 | 397 | 150 |
遼寧省(本科) | 歷史類 | 561 | 456 |
物理類 | 523 | 336 | |
內蒙古(本二) | 理科 | 330 | 301 |
文科 | 438 | 392 | |
寧夏(一本) | 理科 | 428 | 412 |
文科 | 521 | 505 | |
青海省(本一) | 理科 | 399 | 330 |
文科 | 462 | 405 | |
山東省(一段) | 綜合類 | 491 | 444 |
山西省(本一) | 理科 | 506 | 505 |
文科 | 544 | 543 | |
陜西省(本一) | 理科 | 453 | 443 |
文科 | 504 | 499 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 408 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 538 | 521 |
文科 | 552 | 541 | |
天津市(本科) | 綜合類 | 530 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 440 | 405 |
文科 | 495 | 466 | |
云南省(一本) | 理科 | 524 | 520 |
文科 | 573 | 565 | |
浙江省(一段) | 綜合類 | 495 | 495 |
浙江省(二段) | 綜合類 | 534 | 266 |
重慶市(本科) | 歷史類 | 550 | 456 |
物理類 | 446 | 446 |
二:2020年湖南工業大學各省市高考錄取分數線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 573 | 515 |
文科 | 562 | 541 | |
安徽省(專科) | 理科 | 414 | 200 |
江蘇省(本一) | 理科 | 350 | 347 |
文科 | 344 | 343 | |
福建省(本科) | 理科 | 529 | 402 |
文科 | 553 | 465 | |
北京市(本科) | 綜合類 | 473 | 436 |
甘肅省(本一) | 理科 | 489 | 458 |
文科 | 540 | 520 | |
廣東省(本科) | 理科 | 530 | 410 |
文科 | 527 | 430 | |
廣西省(本一) | 理科 | 530 | 496 |
文科 | 523 | 500 | |
貴州省(本一) | 理科 | 513 | 480 |
文科 | 565 | 548 | |
海南省(本科) | 綜合類 | 561 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 573 | 415 |
文科 | 567 | 465 | |
河北省(專科) | 理科 | 440 | 200 |
河南省(本一) | 理科 | 556 | 544 |
文科 | 575 | 556 | |
河南省(專科) | 理科 | 416 | 180 |
黑龍江省(本一A) | 理科 | 516 | 455 |
文科 | 527 | 483 | |
湖北省(本一) | 理科 | 540 | 521 |
文科 | 549 | 531 | |
湖南省(本一) | 理科 | 519 | 507 |
文科 | 567 | 550 | |
湖南省(專科) | 理科 | 410 | 200 |
江西省(本一) | 理科 | 558 | 535 |
文科 | 561 | 547 | |
江西省(專科) | 理科 | 410 | 150 |
遼寧省(本科) | 理科 | 529 | 359 |
文科 | 568 | 472 | |
寧夏(本一) | 理科 | 449 | 434 |
文科 | 528 | 523 | |
青海省(本一) | 理科 | 410 | 352 |
文科 | 485 | 439 | |
山東省(1段) | 綜合類 | 540 | 449 |
陜西省(本一) | 理科 | 473 | 451 |
文科 | 531 | 512 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 441 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 553 | 529 |
文科 | 541 | 527 | |
天津市(本科A) | 綜合類 | 539 | 476 |
新疆(本一) | 理科 | 460 | 431 |
文科 | 508 | 482 | |
云南省(本一) | 理科 | 534 | 535 |
文科 | 550 | 555 | |
浙江省(1段) | 綜合類 | 594 | 594 |
浙江省(2段) | 綜合類 | 566 | 495 |
重慶市(本一) | 理科 | 512 | 500 |
文科 | 548 | 536 |
三:2019年湖南工業大學各省市高考錄取分數線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 542 | 496 |
文科 | 567 | 550 | |
江蘇省(本一) | 理科 | 347 | 345 |
文科 | 339 | 339 | |
福建省(本一) | 理科 | 503 | 493 |
文科 | 555 | 550 | |
福建省(本二) | 理科 | 442 | 393 |
北京市(本科) | 理科 | 468 | 423 |
文科 | 487 | 480 | |
甘肅省(本一) | 理科 | 503 | 470 |
文科 | 537 | 519 | |
廣東省(本科) | 理科 | 497 | 390 |
文科 | 543 | 455 | |
廣西省(本一) | 理科 | 531 | 509 |
文科 | 536 | 521 | |
貴州省(本一) | 理科 | 499 | 470 |
文科 | 561 | 542 | |
海南省(本科A) | 理科 | 606 | 539 |
文科 | 672 | 593 | |
河北省(本一) | 理科 | 544 | 502 |
文科 | 576 | 549 | |
河南省(本一) | 理科 | 543 | 502 |
文科 | 556 | 536 | |
黑龍江省(本一A) | 理科 | 536 | 477 |
文科 | 528 | 500 | |
湖北省(本一) | 理科 | 518 | 505 |
文科 | 553 | 542 | |
湖南省(本一) | 理科 | 506 | 500 |
文科 | 560 | 553 | |
湖南省(專科) | 理科 | 337 | 200 |
江西省(本一) | 理科 | 540 | 522 |
文科 | 568 | 558 | |
江西省(專科) | 理科 | 409 | 160 |
遼寧省(本科) | 理科 | 521 | 369 |
文科 | 560 | 482 | |
寧夏(本一) | 理科 | 472 | 457 |
文科 | 550 | 538 | |
青海省(本一) | 理科 | 422 | 407 |
文科 | 489 | 488 | |
山東省(本科) | 理科 | 526 | 443 |
文科 | 549 | 503 | |
陜西省(本一) | 理科 | 489 | 468 |
文科 | 535 | 518 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 431 | 403 |
四川省(本一) | 理科 | 567 | 547 |
文科 | 553 | 540 | |
天津市(本科A) | 理科 | 482 | 400 |
文科 | 492 | 428 | |
新疆(本一) | 理科 | 483 | 450 |
文科 | 534 | 510 | |
云南省(本一) | 理科 | 541 | 535 |
浙江省(1段) | 綜合類 | 595 | 595 |
浙江省(2段) | 綜合類 | 569 | 496 |
重慶市(本一) | 理科 | 533 | 525 |
文科 | 546 | 545 |
湖南工業大學簡介:
湖南工業大學是一所具有60年辦學歷史的綜合性大學,是服務國家特殊需求博士人才培養項目高校。2006年2月,經教育部批準,學校由株洲工學院更名為湖南工業大學,同年合并了株洲師范高等專科學校和湖南冶金職業技術學院。學校以包裝教育為特色,是我國第一個被國際包裝協會(IAPRI)接納的會員單位,是中國包裝聯合會包裝教育委員會的主任單位,也是全國高校中惟一的中國包裝聯合會副會長單位和中國包裝技術培訓中心。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 省政府 |
創建時間 | 1979年 | 博士點數量 | 1 |
碩士點數量 | 15 | 學校類型 | 理工 |
所在城市 | 株洲市 | 辦學層次 | 省重點 |
以上就小編為大家帶來的“2021年高考湖南工業大學錄取分數線是多少 湖南工業大學錄取分數線一覽表”的全部內容,希望能對大家有所幫助,想要了解更多相關資訊,請關注可圈可點網。
【2021年高考湖南工業大學錄取分數線是多少 湖南工業大學錄取分數線一覽表】相關推薦文章:
西北工業大學錄取分數線2021是多少 西北工業大學錄取分數線一覽表
燕山大學錄取分數線2021是多少 2021燕山大學錄取分數線一覽表