關于高考,大家都說考得好是第一步,報的好是第二步,足以見得報志愿的重要性。選擇一個好學校是非常重要的,那么463分能上什么學校呢?下面是小編為大家整理的2022高考463分文理科能報考的院校名單 高考463分可以報考哪些學校內容,以供參考,一起來看看!
2022高考463分能上什么學校(理科)
根據往年錄取線數據分析,高考理科463分能上的學校有三峽大學(B)、北京物資學院(B)、成都理工大學等。
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名稱 | 錄取概率 | 概率說明(沖穩保) |
三峽大學(B) | 486 | 理科 | 本一批 | 31 | 沖 |
北京物資學院(B) | 484 | 理科 | 本一批 | 33 | 沖 |
成都理工大學 | 473 | 理科 | 本二批 | 33 | 沖 |
沈陽農業大學 | 472 | 理科 | 本一批 | 33 | 沖 |
河北醫科大學 | 487 | 理科 | 本一批 | 37 | 沖 |
北京石油化工學院 | 441 | 理科 | 本二批 | 65 | 穩 |
上海電機學院 | 448 | 理科 | 本二批 | 65 | 穩 |
北京農學院 | 355 | 理科 | 本二批 | 67 | 穩 |
大連交通大學 | 449 | 理科 | 本二批 | 67 | 穩 |
北京服裝學院 | 409 | 理科 | 本二批 | 68 | 穩 |
長春師范大學(中外合作) | 414 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
黑龍江中醫藥大學 | 397 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
蘭州財經大學 | 388 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
蘭州理工大學 | 367 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
南寧師范大學 | 417 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
特別說明:本表格推薦的院校名單只是一部分,僅作志愿參考。想要了解全部名單,建議使用進行高考模擬志愿填報。
2022高考463分能上什么學校(文科)
根據往年錄取線數據分析,高考文科463分能上的學校有北京信息職業技術學院、江蘇師范大學科文學院、東華理工大學長江學院等。
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名稱 | 錄取概率 | 概率說明(沖穩保) |
北京信息職業技術學院 | 458 | 文科 | 專科批 | 65 | 穩 |
江蘇師范大學科文學院 | 458 | 文科 | 本二批 | 65 | 穩 |
東華理工大學長江學院 | 457 | 文科 | 本二批 | 67 | 穩 |
吉林外國語大學 | 457 | 文科 | 本二批 | 67 | 穩 |
寧夏大學新華學院 | 457 | 文科 | 本二批 | 67 | 穩 |
安順學院 | 480 | 文科 | 本二批 | 32 | 沖 |
西安交通大學城市學院 | 479 | 文科 | 本二批 | 32 | 沖 |
南京理工大學紫金學院 | 479 | 文科 | 本二批 | 33 | 沖 |
電子科技大學成都學院 | 478 | 文科 | 本二批 | 35 | 沖 |
華北電力大學科技學院 | 475 | 文科 | 本二批 | 35 | 沖 |
福州外語外貿學院 | 443 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
漢口學院 | 443 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
嘉興學院南湖學院 | 443 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
寧波大學科學技術學院 | 442 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
齊魯理工學院 | 443 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
特別說明:本表格推薦的院校名單只是一部分,僅作志愿參考。
【2022高考463分文理科能報考的院校名單 高考463分可以報考哪些學?!肯嚓P推薦文章: