鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢(qián)及各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi):普通本科文學(xué)1.5萬(wàn),經(jīng)濟(jì)1.5萬(wàn),管理1.5萬(wàn),理工1.6萬(wàn),藝術(shù)1.79萬(wàn),醫(yī)學(xué)1.7萬(wàn),藝術(shù)1.1萬(wàn),醫(yī)學(xué)1.1萬(wàn),理工1.1萬(wàn)。住宿費(fèi):1500歲。具體專(zhuān)業(yè)費(fèi)用如下。希望對(duì)你有幫助。如有變動(dòng),以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn)。
一、鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
1、學(xué)費(fèi)
以下為2022年我校各專(zhuān)業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)最終以在教育廳備案為準(zhǔn)。
普通本科:文學(xué)類(lèi)15000元年生,經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)15000元年生、管理學(xué)類(lèi)15000元年生,理工類(lèi)16000元年生、藝術(shù)學(xué)類(lèi)17900元年生、醫(yī)學(xué)類(lèi)17000元年生。
普通專(zhuān)科:藝術(shù)類(lèi)11000元年生,醫(yī)學(xué)類(lèi)11000元年生,理工類(lèi)11000元年生,文管類(lèi)10500元年生。
2、住宿費(fèi)
住宿費(fèi)統(tǒng)一為1500元年生。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 類(lèi)型 | 培養(yǎng)類(lèi)型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門(mén)類(lèi) | 學(xué)費(fèi)(元年) | 方向 | 備注 | ||||||||||||
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 11000 | ||||||||||||||
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 500606 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 11000 | ||||||||||||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 11000 | ||||||||||||||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 11000 | ||||||||||||||
智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 11000 | ||||||||||||||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 11000 | ||||||||||||||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 11000 | ||||||||||||||
工程造價(jià) | 440501 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 11000 | ||||||||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 11000 | ||||||||||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 11000 | ||||||||||||||
軟件技術(shù) | 510203 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 11000 | ||||||||||||||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 11000 | ||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 520501 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 11000 | ||||||||||||||
護(hù)理 | 520201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 11000 | ||||||||||||||
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 11000 | ||||||||||||||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 490201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 11000 | ||||||||||||||
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 490208 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 11000 | ||||||||||||||
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 490104 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 11000 | ||||||||||||||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 10500 | ||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 530605 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 10500 | ||||||||||||||
工商企業(yè)管理 | 530601 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 10500 | ||||||||||||||
商務(wù)管理 | 530603 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 10500 | ||||||||||||||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 10500 | ||||||||||||||
空中乘務(wù) | 500405 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 10500 | ||||||||||||||
旅游管理 | 540101 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 10500 | ||||||||||||||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 540106 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 10500 | ||||||||||||||
商務(wù)英語(yǔ) | 570201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 10500 | ||||||||||||||
應(yīng)用英語(yǔ) | 570202 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 10500 | ||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550101 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 11000 | 藝術(shù)類(lèi) | |||||||||||||
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550113 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 11000 | 藝術(shù)類(lèi) | |||||||||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 11000 | 藝術(shù)類(lèi) | |||||||||||||
動(dòng)漫制作技術(shù) | 510215 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 11000 | ||||||||||||||
音樂(lè)表演 | 550201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 11000 | 藝術(shù)類(lèi) | |||||||||||||
高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理 | 570313 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 11000 | ||||||||||||||
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 11000 | ||||||||||||||
電子商務(wù) | 530701 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 10500 | ||||||||||||||
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 11000 | ||||||||||||||
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 11000 | ||||||||||||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 11000 | ||||||||||||||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 11000 | ||||||||||||||
智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 11000 | ||||||||||||||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 11000 | ||||||||||||||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 11000 | ||||||||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 11000 | ||||||||||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 11000 | ||||||||||||||
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 11000 | ||||||||||||||
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 11000 | ||||||||||||||
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 11000 | 軟件測(cè)試工程師方向 | |||||||||||||
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 11000 | 網(wǎng)頁(yè)程序設(shè)計(jì)方向 | |||||||||||||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 11000 | ||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 11000 | ||||||||||||||
護(hù)理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 11000 | ||||||||||||||
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 11000 | ||||||||||||||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 490201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 11000 | ||||||||||||||
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 490208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 11000 | ||||||||||||||
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 11000 | ||||||||||||||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 10500 | ||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 10500 | ||||||||||||||
工商企業(yè)管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 10500 | ||||||||||||||
商務(wù)管理 | 530603 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 10500 | ||||||||||||||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 10500 | ||||||||||||||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 10500 | 國(guó)際物流方向 | |||||||||||||
空中乘務(wù) | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 10500 | ||||||||||||||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 10500 | ||||||||||||||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 10500 | ||||||||||||||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 10500 | 涉外酒店方向 | |||||||||||||
商務(wù)英語(yǔ) | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 10500 | ||||||||||||||
應(yīng)用英語(yǔ) | 570202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 10500 | ||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 11000 | ||||||||||||||
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 11000 | ||||||||||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 11000 | ||||||||||||||
動(dòng)漫制作技術(shù) | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 11000 | ||||||||||||||
音樂(lè)表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 11000 | ||||||||||||||
高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理 | 570313 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 11000 | ||||||||||||||
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 10500 | ||||||||||||||
工程造價(jià) | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 11000 | ||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 80202 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | ||||||||||||||
機(jī)械電子工程 | 80204 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | ||||||||||||||
車(chē)輛工程 | 80207 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | ||||||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 80601 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | ||||||||||||||
交通運(yùn)輸 | 81801 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | ||||||||||||||
土木工程 | 81001 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | ||||||||||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 82802 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | ||||||||||||||
道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | ||||||||||||||
工程管理 | 120103 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 15000 | ||||||||||||||
工程造價(jià) | 120105 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 15000 | ||||||||||||||
電子信息工程 | 80701 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | ||||||||||||||
通信工程 | 80703 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | ||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80901 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | ||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80905 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | ||||||||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 101005 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 17000 | ||||||||||||||
護(hù)理學(xué) | 101101 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 17000 | ||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 20101 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 15000 | ||||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20401 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 15000 | ||||||||||||||
金融工程 | 20302 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 15000 | ||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 120202 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 15000 | ||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 15000 | ||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 15000 | ||||||||||||||
人力資源管理 | 120206 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 15000 | ||||||||||||||
旅游管理 | 120901K | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 15000 | ||||||||||||||
物流管理 | 120601 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 15000 | ||||||||||||||
動(dòng)畫(huà) | 130310 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 17900 | ||||||||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 17900 | ||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 17900 | ||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 130504 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 17900 | ||||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 130505 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 17900 | ||||||||||||||
英語(yǔ) | 50201 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 15000 | ||||||||||||||
商務(wù)英語(yǔ) | 50262 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 15000 | ||||||||||||||
藥學(xué) | 100701 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 17000 | ||||||||||||||
藥物制劑 | 100702 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 17000 | ||||||||||||||
音樂(lè)表演 | 130201 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 17900 | ||||||||||||||
舞蹈編導(dǎo) | 130206 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 17900 | ||||||||||||||
電子商務(wù) | 120801 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 15000 | ||||||||||||||
智能制造工程 | 080213T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | ||||||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 80601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | ||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 80202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | ||||||||||||||
機(jī)械電子工程 | 80204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | ||||||||||||||
車(chē)輛工程 | 80207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | ||||||||||||||
機(jī)器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | ||||||||||||||
交通運(yùn)輸 | 81801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | ||||||||||||||
土木工程 | 81001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | ||||||||||||||
道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | ||||||||||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 82802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | ||||||||||||||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 15000 | ||||||||||||||
工程造價(jià) | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 15000 | ||||||||||||||
電子信息工程 | 80701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | ||||||||||||||
通信工程 | 80703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | ||||||||||||||
通信工程 | 80703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | 通信網(wǎng)絡(luò)管理方向 | |||||||||||||
通信工程 | 80703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | 無(wú)線(xiàn)移動(dòng)通信方向 | |||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | ||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | ||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | 數(shù)據(jù)庫(kù)工程師方向 | |||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | 軟件服務(wù)外包方向 | |||||||||||||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | ||||||||||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | ||||||||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 101005 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 17000 | ||||||||||||||
護(hù)理學(xué) | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 17000 | ||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 20101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 15000 | ||||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 15000 | ||||||||||||||
金融工程 | 20302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 15000 | ||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 15000 | ||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 15000 | ||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 15000 | ||||||||||||||
人力資源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 15000 | ||||||||||||||
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 15000 | ||||||||||||||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 15000 | ||||||||||||||
動(dòng)畫(huà) | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 17900 | ||||||||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 17900 | ||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 17900 | ||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 17900 | ||||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 130505 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 17900 | ||||||||||||||
英語(yǔ) | 50201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 15000 | ||||||||||||||
商務(wù)英語(yǔ) | 50262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 15000 | ||||||||||||||
藥學(xué) | 100701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 17000 | ||||||||||||||
藥物制劑 | 100702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 17000 | ||||||||||||||
資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 081303T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | ||||||||||||||
學(xué)前教育 | 40106 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | ||||||||||||||
音樂(lè)表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 17900 | ||||||||||||||
舞蹈編導(dǎo) | 130206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 17900 | ||||||||||||||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 40203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 17900 | ||||||||||||||
電子商務(wù) | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 15000 | ||||||||||||||
建筑學(xué) | 82801 | 對(duì)口 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | ||||||||||||||
音樂(lè)學(xué) | 130202 | 對(duì)口 | 全日制 | 5 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 17900 | ||||||||||||||
建筑學(xué) | 82801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | ||||||||||||||
音樂(lè)學(xué) | 130202 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 17900 | ||||||||||||||
說(shuō)明:鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院是民辦大學(xué)
