南陽理工學院學費多少,收費標準,2022南洋理工學院學費:本科文史專業4400元,理工科專業5000元,醫學專業5500元,藝術專業8000元,軟件工程專業12000元,中外合作辦學項目18000元,中外合作辦學項目18000元。住宿費:六人生日600-800元,四人生日1000元。具體專業費用如下。希望對你有幫助。如有變動,以學校官方最新消息為準。
一、南陽理工學院收費標準
1、學費
學費按河南省發展和改革委員會審定的標準收取,2022年各專業學費標準為:
本科文史類專業學費4400元生?年,理工類專業學費5000元生?年,醫學類專業學費5500元生?年,藝術類專業學費8000元生?年;
軟件工程專業學費12000元生?年;
中外合作辦學項目本科專業國內學費18000元生?年;
中外合作辦學項目專科藝術類專業國內學費18000元生?年。
2、住宿費
六人間600-800元生?年,四人間1000元生?年。
專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元年) | 方向 | 備注 | ||||||||||||
數字媒體藝術設計 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 是 | 藝術類 | 18000 | 與韓國慶南大學合作辦學。 | |||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
測控技術與儀器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
自動化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
光電信息科學與工程 | 080705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
物聯網工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
數據科學與大數據技術 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
網絡空間安全 | 080911TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
數字媒體技術 | 080906 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
虛擬現實技術 | 080916T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
建筑學 | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
城鄉規劃 | 082802 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
歷史建筑保護工程 | 082804T | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 房屋建筑方向 | |||||||||||||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 地下工程方向 | |||||||||||||
給排水科學與工程 | 081003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
應用化學 | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
化學工程與工藝 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
中醫學 | 100501K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫學類 | 5500 | ||||||||||||||
中藥學 | 100801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫學類 | 5500 | ||||||||||||||
護理學 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫學類 | 5500 | ||||||||||||||
食品科學與工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
數學與應用數學 | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
數學與應用數學 | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 經濟數學方向 | |||||||||||||
應用統計學 | 071202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
新能源材料與器件 | 080414T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
市場營銷 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
財務管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
國際商務 | 120205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
電子商務 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
學前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
小學教育 | 040107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
漢語言文學 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 創意寫作方向 | |||||||||||||
英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
日語 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
商務英語 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
動畫 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||||||||||||||
視覺傳達設計 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||||||||||||||
環境設計 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||||||||||||||
音樂學 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||||||||||||||
播音與主持藝術 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||||||||||||||
廣播電視編導 | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||||||||||||||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 移動設備應用開發方向 | 省級特色化示范性軟件學院 | ||||||||||||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 云計算方向 | 省級特色化示范性軟件學院 | ||||||||||||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 智能軟件開發方向 | 省級特色化示范性軟件學院 | ||||||||||||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 數據庫技術方向 | 省級特色化示范性軟件學院 | ||||||||||||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 軟件安全與管理方向 | 省級特色化示范性軟件學院 | ||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與英國北安普頓大學合作辦學項目 | |||||||||||||
應用化學 | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與新西蘭惠靈頓維多利亞大學合作辦學項目 | |||||||||||||
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與新西蘭惠靈頓維多利亞大學合作辦學項目 | |||||||||||||
中醫學 | 100501K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫學類 | 5500 | 與南陽醫學高等專科學校聯合辦學 | |||||||||||||
機器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
網絡與新媒體 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
智能建造工程 | 240302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
智能制造工程技術 | 260102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
大數據與財務管理 | 330301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
說明:南陽理工學院是公辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經費支持,學費一般不是很貴,普通類專業通常4000-6000元每年,藝術類專業通常8000-10000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業,學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金辦學,學費一般都比較貴,普通類專業通常15000-20000元每年,2-3萬一年也很多,當然也有更高的,藝術類專業那就更貴了。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
二、南陽理工學院簡介
南陽理工學院前身是1987年5月河南省人民政府批準籌建的南陽大學;1993年1月國家教委批準建立南陽理工學院,原張仲景國醫大學并入;2004年5月教育部批準升格本科院校,實行省市共建、以市為主的辦學體制。近年來,學校先后獲批國家教育現代化推進工程產教融合項目學校、教育部卓越工程師教育培養計劃學校、全國創新創業典型經驗高校、教育部計算機類專業系統能力培養試點學校、科技部眾創空間、河南省示范性應用技術類型本科院校、河南省首批高校科研院所雙創基地、首批“三全育人”綜合改革試點高校等諸多榮譽,在2018年全國創新創業經驗交流會、2019年全省教育工作會議典型發言,為服務南陽和中原更加出彩積極貢獻力量。
建校多年來,學校弘揚“不甘示弱”的南工精神,秉承“厚德、博學、求真、至善”的南工校訓,堅持“立本、立真、立特、立新”的辦學理念,堅持地方性、應用型、開放式的辦學定位,植根南陽、服務河南、面向全國,走產教融合、校企合作的開放辦學之路,致力于建設特色鮮明的高水平應用型理工大學。