華北水利水電大學各專業學費是多少,2022華北水利水電大學學費:本科理工類專業為5000或5500元生?學年,本科文科類專業為4400元生?學年,本科藝術類專業為8000元生?學年,中外合作辦學各本科專業為18000元生?學年;住宿費:六人間住宿費按800元生?學年、四人間住宿費按1000元生?學年。具體各專業收費標準如下,希望對大家有所幫助,如有變動,以學校官方最新消息為準。
一、華北水利水電大學收費標準
1、學費
經報河南省發改委、財政廳和教育廳備案,2022年學費標準如下:
本科理工類專業為5000或5500元生?學年;其中優勢專業水利水電工程、農業水利工程、能源與動力工程、電氣工程及其自動化、機械設計制造及自動化、車輛工程、智能制造工程、土木工程、土木工程(巖土工程)、給排水科學與工程、計算機科學與技術、水文與水資源工程、地質工程為5500元生?學年。
本科文科類專業為4400元生?學年;其中英語、漢語國際教育、俄語、法學、經濟學、國際經濟與貿易、金融數學、信息管理與信息系統、會計學、物流管理、市場營銷、行政管理、勞動與社會保障等專業為4400元生?學年。
本科藝術類專業為8000元生?學年。
在河南省內招收的與嵩山少林武術職業學院合作辦學各本科專業為12000元生?學年。
中外合作辦學各本科專業為18000元生?學年。
省級特色示范性軟件學院各本科專業為12000元生?學年。
在河南省內招收的少數民族預科班預科階段為20000元生?學年。升入本科專業后,按照預科生招生當年該專業學費標準收取。
2、住宿費
學生宿舍由學校根據實際情況統一安排,六人間住宿費按800元生?學年、四人間住宿費按1000元生?學年標準收取。
專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元年) | 方向 | 備注 | ||||||||||||
環境科學與工程類 | 0825 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 含環境工程 | |||||||||||||
國際經濟與貿易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 與河南經貿職業學院聯辦,入學地點:河南經貿職業學院 | |||||||||||||
俄語 | 050202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
市場營銷 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
信息管理與信息系統 | 120102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
經濟學 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||||||||||||||
消防工程 | 083102K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
電子科學與技術 | 080702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
核工程與核技術 | 082201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||||||||||||||
測控技術與儀器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
無機非金屬材料工程 | 080406 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
資源循環科學與工程 | 081303T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
交通工程 | 081802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
工程力學 | 080102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
水務工程 | 081104T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
水文與水資源工程 | 081102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||||||||||||||
工程造價 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
港口航道與海岸工程 | 081103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
農業水利工程 | 082305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||||||||||||||
水利水電工程 | 081101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||||||||||||||
城市地下空間工程 | 081005T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
測繪工程 | 081201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||||||||||||||
地質工程 | 081401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||||||||||||||
漢語國際教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
信息與計算科學 | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
數學與應用數學 | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
金融數學 | 020305T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
法學 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
行政管理 | 120402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
勞動與社會保障 | 120403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
建筑類 | 0828 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 含建筑學、城鄉規劃、風景園林專業 | |||||||||||||
地理科學類 | 0705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 含人文地理與城鄉規劃、地理信息科學專業 | |||||||||||||
自動化類 | 0808 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 含自動化、軌道交通信號與控制專業 | |||||||||||||
少數民族預科生升入 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 20000 | |||||||||||||||
設計學類 | 1305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | 含視覺傳達設計、環境設計、公共藝術專業。 | |||||||||||||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與韓國仁荷大學合作辦學 | |||||||||||||
測繪工程 | 081201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 華北水利水電大學烏拉爾學院 | |||||||||||||
能源與動力工程 | 080501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 熱動 | 華北水利水電大學烏拉爾學院 | ||||||||||||
給排水科學與工程 | 081003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 華北水利水電大學烏拉爾學院 | |||||||||||||
建筑學 | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 華北水利水電大學烏拉爾學院 | |||||||||||||
地質工程 | 081401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 災害管理 | 與英國提塞德大學合作辦學 | ||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與英國提塞德大學合作辦學 | |||||||||||||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 華北水利水電大學烏拉爾學院 | |||||||||||||
繪畫 | 130402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
建筑環境與能源應用工程 | 081002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
給排水科學與工程 | 081003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||||||||||||||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
機械類 | 0802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | 含機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程專業 | |||||||||||||
數據科學與大數據技術 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
光電信息科學與工程 | 080705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
統計學類 | 0712 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 含統計學專業 | |||||||||||||
能源與動力工程 | 080501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||||||||||||||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | 巖土工程 | |||||||||||||
計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院 | |||||||||||||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院 | |||||||||||||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院 | |||||||||||||
會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 與河南經貿職業學院聯辦,入學地點:河南經貿職業學院 | |||||||||||||
計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | 與河南經貿職業學院聯辦,入學地點:河南經貿職業學院 | |||||||||||||
水利水電工程 | 081101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | 與黃河水利職業技術學院聯辦,入學地點:黃河水利職業技術學院 | |||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | 與黃河水利職業技術學院聯辦,入學地點:黃河水利職業技術學院 | |||||||||||||
測繪工程 | 081201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 與黃河水利職業技術學院聯辦,入學地點:黃河水利職業技術學院 | |||||||||||||
漢語國際教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 | 文化信息技術與傳播 | 與嵩山少林武術職業學院聯辦,入學地點:龍子湖校區 | ||||||||||||
英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 | 工程英語 | 與嵩山少林武術職業學院聯辦,入學地點:龍子湖校區 | ||||||||||||
英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 | 與嵩山少林武術職業學院聯辦,1-2學年入學地點:嵩山少林武術職業學院。3-4學年就讀地點待定。 | |||||||||||||
漢語國際教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 | 英語地區 | 與嵩山少林武術職業學院聯辦,1-2學年入學地點:嵩山少林武術職業學院。3-4學年就讀地點待定。 | ||||||||||||
漢語國際教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 | 法語地區 | 與嵩山少林武術職業學院聯辦,1-2學年入學地點:嵩山少林武術職業學院。3-4學年就讀地點待定。 | ||||||||||||
漢語國際教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 | 西語地區 | 與嵩山少林武術職業學院聯辦,1-2學年入學地點:嵩山少林武術職業學院。3-4學年就讀地點待定。 | ||||||||||||
漢語國際教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 | 韓語地區 | 與嵩山少林武術職業學院聯辦,1-2學年入學地點:嵩山少林武術職業學院。3-4學年就讀地點待定。 | ||||||||||||
應用化學 | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
環境設計 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 藝術類 | 18000 | 與韓國啟明大學合作辦學 | |||||||||||||
說明:華北水利水電大學是公辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經費支持,學費一般不是很貴,普通類專業通常4000-6000元每年,藝術類專業通常8000-10000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業,學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金,一般學費都較貴,通常在10000-18000元每年,也有學費超過20000元年的。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
二、華北水利水電大學簡介
華北水利水電大學(North China University of Water Resources and Electric Power),簡稱“華水”,坐落于黃河之濱的河南省省會鄭州市,是水利部與河南省共建、以河南省管理為主的河南省特色骨干大學,是“金磚國家網絡大學”中方高校牽頭單位,是金磚國家大學聯盟成員。學校是國家首批碩士學位授予權單位,是博士學位授予權單位,是教育部第二批“卓越工程師教育培養計劃”高校,國家“中西部高校基礎能力建設工程”高校。河南省唯一具有碩士研究生單獨招考資格的高校和唯一承擔國家“少數民族高層次骨干人才計劃”高校。水利部水務培訓中心、水利部電大開放教育辦公室、水利行業監管研究中心設在學校。
學校起源自1951年創建于北京的中央人民政府水利部水利學校,1954年更名為水利部北京水利學校。1958年北京水力發電學校、北京水力發電函授學院并入,成立北京水利水電學院。1969年遷至河北省磁縣岳城水庫辦學,1971年更名為河北水利水電學院,1977年遷至河北省邯鄲市辦學,1978年更名為華北水利水電學院,1990年遷至河南省鄭州市辦學,2000年整建制由水利部劃轉河南省管理,2013年更名為華北水利水電大學。