華北水利水電大學(xué)各專業(yè)學(xué)費是多少,2022華北水利水電大學(xué)學(xué)費:本科理工類專業(yè)為5000或5500元生?學(xué)年,本科文科類專業(yè)為4400元生?學(xué)年,本科藝術(shù)類專業(yè)為8000元生?學(xué)年,中外合作辦學(xué)各本科專業(yè)為18000元生?學(xué)年;住宿費:六人間住宿費按800元生?學(xué)年、四人間住宿費按1000元生?學(xué)年。具體各專業(yè)收費標準如下,希望對大家有所幫助,如有變動,以學(xué)校官方最新消息為準。
一、華北水利水電大學(xué)收費標準
1、學(xué)費
經(jīng)報河南省發(fā)改委、財政廳和教育廳備案,2022年學(xué)費標準如下:
本科理工類專業(yè)為5000或5500元生?學(xué)年;其中優(yōu)勢專業(yè)水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程、能源與動力工程、電氣工程及其自動化、機械設(shè)計制造及自動化、車輛工程、智能制造工程、土木工程、土木工程(巖土工程)、給排水科學(xué)與工程、計算機科學(xué)與技術(shù)、水文與水資源工程、地質(zhì)工程為5500元生?學(xué)年。
本科文科類專業(yè)為4400元生?學(xué)年;其中英語、漢語國際教育、俄語、法學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融數(shù)學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、會計學(xué)、物流管理、市場營銷、行政管理、勞動與社會保障等專業(yè)為4400元生?學(xué)年。
本科藝術(shù)類專業(yè)為8000元生?學(xué)年。
在河南省內(nèi)招收的與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院合作辦學(xué)各本科專業(yè)為12000元生?學(xué)年。
中外合作辦學(xué)各本科專業(yè)為18000元生?學(xué)年。
省級特色示范性軟件學(xué)院各本科專業(yè)為12000元生?學(xué)年。
在河南省內(nèi)招收的少數(shù)民族預(yù)科班預(yù)科階段為20000元生?學(xué)年。升入本科專業(yè)后,按照預(yù)科生招生當(dāng)年該專業(yè)學(xué)費標準收取。
2、住宿費
學(xué)生宿舍由學(xué)校根據(jù)實際情況統(tǒng)一安排,六人間住宿費按800元生?學(xué)年、四人間住宿費按1000元生?學(xué)年標準收取。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(元年) | 方向 | 備注 | ||||||||||||
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 0825 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 含環(huán)境工程 | |||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦,入學(xué)地點:河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | |||||||||||||
俄語 | 050202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
市場營銷 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
會計學(xué) | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
經(jīng)濟學(xué) | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||||||||||||||
消防工程 | 083102K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
電子科學(xué)與技術(shù) | 080702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
核工程與核技術(shù) | 082201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||||||||||||||
測控技術(shù)與儀器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
無機非金屬材料工程 | 080406 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 081303T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
交通工程 | 081802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
工程力學(xué) | 080102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
水務(wù)工程 | 081104T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
水文與水資源工程 | 081102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||||||||||||||
工程造價 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
港口航道與海岸工程 | 081103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
農(nóng)業(yè)水利工程 | 082305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||||||||||||||
水利水電工程 | 081101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||||||||||||||
城市地下空間工程 | 081005T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
測繪工程 | 081201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||||||||||||||
地質(zhì)工程 | 081401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||||||||||||||
漢語國際教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
信息與計算科學(xué) | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
金融數(shù)學(xué) | 020305T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
法學(xué) | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
行政管理 | 120402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
勞動與社會保障 | 120403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
建筑類 | 0828 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林專業(yè) | |||||||||||||
地理科學(xué)類 | 0705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 含人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué)專業(yè) | |||||||||||||
自動化類 | 0808 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 含自動化、軌道交通信號與控制專業(yè) | |||||||||||||
少數(shù)民族預(yù)科生升入 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 20000 | |||||||||||||||
設(shè)計學(xué)類 | 1305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | 含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、公共藝術(shù)專業(yè)。 | |||||||||||||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與韓國仁荷大學(xué)合作辦學(xué) | |||||||||||||
測繪工程 | 081201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 華北水利水電大學(xué)烏拉爾學(xué)院 | |||||||||||||
能源與動力工程 | 080501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 熱動 | 華北水利水電大學(xué)烏拉爾學(xué)院 | ||||||||||||
給排水科學(xué)與工程 | 081003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 華北水利水電大學(xué)烏拉爾學(xué)院 | |||||||||||||
建筑學(xué) | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 華北水利水電大學(xué)烏拉爾學(xué)院 | |||||||||||||
地質(zhì)工程 | 081401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 災(zāi)害管理 | 與英國提塞德大學(xué)合作辦學(xué) | ||||||||||||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與英國提塞德大學(xué)合作辦學(xué) | |||||||||||||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 華北水利水電大學(xué)烏拉爾學(xué)院 | |||||||||||||
繪畫 | 130402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 081002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
給排水科學(xué)與工程 | 081003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||||||||||||||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
機械類 | 0802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | 含機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程專業(yè) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
光電信息科學(xué)與工程 | 080705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
統(tǒng)計學(xué)類 | 0712 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 含統(tǒng)計學(xué)專業(yè) | |||||||||||||
能源與動力工程 | 080501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||||||||||||||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | 巖土工程 | |||||||||||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學(xué)院 | |||||||||||||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學(xué)院 | |||||||||||||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學(xué)院 | |||||||||||||
會計學(xué) | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦,入學(xué)地點:河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | |||||||||||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | 與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦,入學(xué)地點:河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | |||||||||||||
水利水電工程 | 081101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | 與黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦,入學(xué)地點:黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||||||||||||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | 與黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦,入學(xué)地點:黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||||||||||||
測繪工程 | 081201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 與黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦,入學(xué)地點:黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||||||||||||
漢語國際教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 | 文化信息技術(shù)與傳播 | 與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦,入學(xué)地點:龍子湖校區(qū) | ||||||||||||
英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 | 工程英語 | 與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦,入學(xué)地點:龍子湖校區(qū) | ||||||||||||
英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 | 與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦,1-2學(xué)年入學(xué)地點:嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院。3-4學(xué)年就讀地點待定。 | |||||||||||||
漢語國際教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 | 英語地區(qū) | 與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦,1-2學(xué)年入學(xué)地點:嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院。3-4學(xué)年就讀地點待定。 | ||||||||||||
漢語國際教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 | 法語地區(qū) | 與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦,1-2學(xué)年入學(xué)地點:嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院。3-4學(xué)年就讀地點待定。 | ||||||||||||
漢語國際教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 | 西語地區(qū) | 與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦,1-2學(xué)年入學(xué)地點:嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院。3-4學(xué)年就讀地點待定。 | ||||||||||||
漢語國際教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 | 韓語地區(qū) | 與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦,1-2學(xué)年入學(xué)地點:嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院。3-4學(xué)年就讀地點待定。 | ||||||||||||
應(yīng)用化學(xué) | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 藝術(shù)類 | 18000 | 與韓國啟明大學(xué)合作辦學(xué) | |||||||||||||
說明:華北水利水電大學(xué)是公辦大學(xué)
通常來說,公辦大學(xué)由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,學(xué)費一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-10000元每年,不過公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費專業(yè),學(xué)費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學(xué)由于需要自籌資金,一般學(xué)費都較貴,通常在10000-18000元每年,也有學(xué)費超過20000元年的。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學(xué)生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。
二、華北水利水電大學(xué)簡介
華北水利水電大學(xué)(North China University of Water Resources and Electric Power),簡稱“華水”,坐落于黃河之濱的河南省省會鄭州市,是水利部與河南省共建、以河南省管理為主的河南省特色骨干大學(xué),是“金磚國家網(wǎng)絡(luò)大學(xué)”中方高校牽頭單位,是金磚國家大學(xué)聯(lián)盟成員。學(xué)校是國家首批碩士學(xué)位授予權(quán)單位,是博士學(xué)位授予權(quán)單位,是教育部第二批“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”高校,國家“中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程”高校。河南省唯一具有碩士研究生單獨招考資格的高校和唯一承擔(dān)國家“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”高校。水利部水務(wù)培訓(xùn)中心、水利部電大開放教育辦公室、水利行業(yè)監(jiān)管研究中心設(shè)在學(xué)校。
學(xué)校起源自1951年創(chuàng)建于北京的中央人民政府水利部水利學(xué)校,1954年更名為水利部北京水利學(xué)校。1958年北京水力發(fā)電學(xué)校、北京水力發(fā)電函授學(xué)院并入,成立北京水利水電學(xué)院。1969年遷至河北省磁縣岳城水庫辦學(xué),1971年更名為河北水利水電學(xué)院,1977年遷至河北省邯鄲市辦學(xué),1978年更名為華北水利水電學(xué)院,1990年遷至河南省鄭州市辦學(xué),2000年整建制由水利部劃轉(zhuǎn)河南省管理,2013年更名為華北水利水電大學(xué)。