西南石油大學有哪些專業,西南石油大學有經濟學、投資學、國際經濟與貿易、法學、社會工作、思想政治教育、體育教育、漢語國際教育、英語、俄語、廣告學、數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學、信息與計算科學等專業,以下是具體名單,供大家參考,由于專業設置可能會變動,正式填報時需要以學校官網公布的數據為準。
1、西南石油大學專業設置情況
2021年招生專業列表(72個)
K:國家控制布點專業;T:特設專業;G:學校國際班
序號 | 專業代碼 | 專業名稱(全稱) | 修業年限 | 學位授予門類 | 所在院系名稱 | 特色專業 | 專業綜合改革 | 卓越計劃 | 一流專業 | |||
國家級 | 省級 | 國家級 | 省級 | 省級 | 國家級 | 省級 | ||||||
1 | 081502 | 石油工程 | 4 | 工學 | 石油與天然氣工程學院 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
2 | 081504 | 油氣儲運工程 | 4 | 工學 | ● | ● | ● | ● | ||||
3 | 081506T | 海洋油氣工程 | 4 | 工學 | ● | |||||||
4 | 081403 | 資源勘查工程 | 4 | 工學 | 地球科學與技術學院 | ● | ● | ● | ● | |||
5 | 081402 | 勘查技術與工程 | 4 | 工學 | ● | ● | ● | ● | ||||
6 | 070901 | 地質學 | 4 | 理學 | ● | |||||||
7 | 070504 | 地理信息科學 | 4 | 理學 | ||||||||
8 | 081005T | 城市地下空間工程 | 4 | 工學 | ● | |||||||
9 | 080201 | 機械工程 | 4 | 工學 | 機電工程學院 | ● | ● | ● | ● | |||
10 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 工學 | ● | |||||||
11 | 080205 | 工業設計 | 4 | 工學 | ● | ● | ● | |||||
12 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | 4 | 工學 | ● | ● | ● | |||||
13 | 080301 | 測控技術與儀器 | 4 | 工學 | ● | ● | ● | ● | ||||
14 | 081301 | 化學工程與工藝 | 4 | 工學 | 化學化工學院 | ● | ● | ● | ||||
15 | 070302 | 應用化學 | 4 | 工學 | ● | ● | ● | ● | ||||
16 | 082502 | 環境工程 | 4 | 工學 | ● | ● | ||||||
17 | 082901 | 安全工程 | 4 | 工學 | ● | |||||||
18 | 070301 | 化學 | 4 | 理學 | ● | |||||||
19 | 080407 | 高分子材料與工程 | 4 | 工學 | 新能源與材料學院 | ● | ● | |||||
20 | 080401 | 材料科學與工程 | 4 | 工學 | ||||||||
21 | 080414T | 新能源材料與器件 | 4 | 工學 | ● | |||||||
22 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 工學 | ● | ● | ||||||
23 | 080503T | 新能源科學與工程 | 4 | 工學 | ||||||||
24 | 080504T | 儲能科學與工程 | 4 | 工學 | ||||||||
25 | 080901 | 計算機科學與技術 | 4 | 工學 | 計算機科學學院 | ● | ● | |||||
26 | 080902 | 軟件工程 | 4 | 工學 | ● | ● | ||||||
27 | 080905 | 物聯網工程 | 4 | 工學 | ||||||||
28 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4 | 工學 | ||||||||
29 | 080911TK | 網絡空間安全 | 4 | 工學 | ||||||||
30 | 080801 | 自動化 | 4 | 工學 | 電氣信息學院 | ● | ||||||
31 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 工學 | ● | ● | ● | |||||
32 | 080703 | 通信工程 | 4 | 工學 | ||||||||
33 | 080803T | 機器人工程 | 4 | 工學 | ||||||||
34 | 081001 | 土木工程 | 4 | 工學 | 土木工程與測繪學院 | ● | ● | |||||
35 | 081201 | 測繪工程 | 4 | 工學 | ● | |||||||
36 | 120103 | 工程管理 | 4 | 工學 | ● | |||||||
37 | 070102 | 信息與計算科學 | 4 | 理學 | 理學院 | ● | ||||||
38 | 070101 | 數學與應用數學 | 4 | 理學 | ||||||||
39 | 080717T | 人工智能 | 4 | 工學 | ||||||||
40 | 120201K | 工商管理 | 4 | 管理學 | 經濟管理學院 | |||||||
41 | 120202 | 市場營銷 | 4 | 管理學 | ● | ● | ● | |||||
42 | 020101 | 經濟學 | 4 | 經濟學 | ||||||||
43 | 120801 | 電子商務 | 4 | 管理學 | ||||||||
44 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 4 | 經濟學 | ||||||||
45 | 120203K | 會計學 | 4 | 管理學 | ● | |||||||
46 | 030302 | 社會工作 | 4 | 法學 | 法學院 | ● | ● | |||||
47 | 030101K | 法學 | 4 | 法學 | ● | ● | ||||||
48 | 30503 | 思想政治教育 | 4 | 法學 | 馬克思主義學院 | |||||||
49 | 050201 | 英語 | 4 | 文學 | 外國語學院 | ● | ||||||
50 | 050202 | 俄語 | 4 | 文學 | ||||||||
51 | 040201 | 體育教育 | 4 | 教育學 | 體育學院 | |||||||
52 | 130301 | 表演 | 4 | 藝術學 | 藝術學院 | |||||||
53 | 130309 | 播音與主持藝術 | 4 | 藝術學 | ||||||||
54 | 130305 | 廣播電視編導 | 4 | 藝術學 | ||||||||
55 | 080204 | 機械電子工程 | 4 | 工學 | 工程學院(南充校區) | |||||||
56 | 082802 | 城鄉規劃 | 4 | 工學 | ||||||||
57 | 080411T | 焊接技術與工程 | 4 | 工學 | ||||||||
58 | 080502T | 能源與環境系統工程 | 4 | 工學 | ||||||||
59 | 120105 | 工程造價 | 4 | 工學 | ||||||||
60 | 080403 | 材料化學 | 4 | 工學 | ||||||||
61 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 4 | 工學 | ||||||||
62 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 4 | 工學 | 信息學院(南充校區) | |||||||
63 | 080909T | 電子與計算機工程 | 4 | 工學 | ||||||||
64 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 4 | 管理學 | ||||||||
65 | 080604T | 電氣工程與智能控制 | 4 | 工學 | ||||||||
66 | 080906 | 數字媒體技術 | 4 | 工學 | ||||||||
67 | 080714T | 電子信息科學與技術 | 4 | 理學 | ||||||||
68 | 080701 | 電子信息工程 | 4 | 工學 | ||||||||
69 | 080903 | 網絡工程 | 4 | 工學 | ||||||||
70 | 120204 | 財務管理 | 4 | 管理學 | 財經學院(南充校區) | |||||||
71 | 120902 | 酒店管理 | 4 | 管理學 | ||||||||
72 | 120401 | 公共事業管理 | 4 | 管理學 |
新增專業
序號 | 專業代碼 | 專業名稱(全稱) | 修業年限 | 學位授予門類 | 所在學院名稱 | 備注 |
1 | 080504T | 儲能科學與工程 | 4 | 工學 | 新能源與材料學院 | |
2 | 080717T | 人工智能 | 4 | 工學 | 理學院 | |
3 | 030503 | 思想政治教育 | 4 | 法學 | 馬克思主義學院 | |
4 | 081502 | 石油工程 | 2 | 工學 | 石油與天然氣工程學院 | 二學位 |
5 | 080201 | 機械工程 | 2 | 工學 | 機電工程學院 | 二學位 |
6 | 080703 | 通信工程 | 2 | 工學 | 電氣信息學院 | 二學位 |
7 | 081504 | 油氣儲運工程 | 2 | 工學 | 石油與天然氣工程學院 | 二學位 |
8 | 070101 | 數學與應用數學 | 2 | 理學 | 理學院 | 二學位 |
9 | 070102 | 信息與計算科學 | 2 | 理學 | 理學院 | 二學位 |
10 | 030302 | 社會工作 | 2 | 法學 | 法學院 | 二學位 |
11 | 030101K | 法學 | 2 | 法學 | 法學院 | 二學位 |
停招專業:2021停招專業
序號 | 專業代碼 | 專業名稱(全稱) | 修業年限 | 學位授予門類 | 所在學院名稱 |
1 | 083001 | 生物工程 | 4 | 工學 | 化學化工學院 |
2 | 070202 | 應用物理學 | 4 | 理學 | 理學院 |
3 | 050303 | 廣告學 | 4 | 文學 | 經濟管理學院 |
4 | 050103 | 漢語國際教育 | 4 | 文學 | 外國語學院 |
5 | 020304 | 投資學 | 4 | 經濟學 | 財經學院(南充校區) |
2、西南石油大學簡介
西南石油大學(Southwest Petroleum University),簡稱“西油”,坐落于四川省成都市,是經中華人民共和國教育部備案的一所中央與地方共建、以四川省人民政府管理為主的高等院校,是世界一流學科建設高校、中國政府獎學金來華留學生接收院校,入選“中西部高校基礎能力建設工程”、“海外高層次人才引進計劃”、“111計劃”、“特色重點學科項目”、新工科研究與實踐項目;已發展成為一所以工為主、多學科發展、石油天然氣優勢突出的石油本科院校。
1958年,四川石油學院成立,隸屬于原石油工業部;1970年,更名為西南石油學院;2000年,由中國石油天然氣集團公司所屬的部委院校劃轉為中央與地方共建、以四川省人民政府管理為主的普通高等學校;2002年,學校主體搬遷到成都市新都區;2004年四川省政法管理干部學院并入;2005年,學校更名為西南石油大學;2008年11月1日,中國石油天然氣集團公司、中國石油化工集團公司、中國海洋石油總公司與四川省人民政府簽署共建西南石油大學的協議。