重慶財經職業學院有哪些專業,重慶財經學院有金融學、保險學、投資學、信用管理、稅收學、貿易經濟、經濟學、網絡與新媒體、經濟統計學、國際經濟與貿易、會展經濟與管理、國際商務、會計學、財務管理等專業,以下是具體名單,供大家參考,由于專業設置可能會變動,正式填報時需要以學校官網公布的數據為準。
說明:2020年12月,重慶工商大學融智學院經教育部同意轉設為重慶財經學院。
一、重慶財經學院院系、專業設置情況
重慶財經學院 2019-2020 學年本科專業設置一覽表
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 所屬科類 | 批設年份 | 批準文號 |
1 | 020301K | 金融學 | 經濟學 | 2001 | 教高函【2005】8 號 |
2 | 020303 | 保險學 | 經濟學 | 2004 | 教高函【2005】8 號 |
3 | 020304 | 投資學 | 經濟學 | 2013 | 教高【2013】4 號 |
4 | 020306T | 信用管理 | 經濟學 | 2010 | 教高【2010】2 號 |
5 | 020202 | 稅收學 | 經濟學 | 2015 | 教高【2015】2 號 |
6 | 020402 | 貿易經濟 | 經濟學 | 2003 | 教高函【2005】8 號 |
7 | 020101 | 經濟學 | 經濟學 | 2003 | 教高函【2005】8 號 |
8 | 050306T | 網絡與新媒體 | 文學 | 2014 | 教高【2014】1 號 |
9 | 020102 | 經濟統計學 | 經濟學 | 2014 | 教高【2014】1 號 |
10 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | 2006 | 教高【2006】1 號 |
11 | 120903 | 會展經濟與管理 | 管理學 | 2009 | 教高【2009】6 號 |
12 | 120205 | 國際商務 | 管理學 | 2010 | 教高【2010】2 號 |
13 | 120203K | 會計學 | 管理學 | 2006 | 教高【2006】1 號 |
14 | 120204 | 財務管理 | 管理學 | 2007 | 教高【2007】4 號 |
15 | 120207 | 審計學 | 管理學 | 2013 | 教高【2013】4 號 |
16 | 120208 | 資產評估 | 管理學 | 2010 | 教高【2010】2 號 |
17 | 120601 | 物流管理 | 管理學 | 2007 | 教高【2007】4 號 |
18 | 120102 | 信息管理與信息系統 |
管理學(授工
學學位)
|
2011 | 教高【2011】4 號 |
19 | 120801 | 電子商務 | 管理學 | 2014 | 教高【2014】1 號 |
20 | 120701 | 工業工程 | 管理學 | 2015 | 教高【2015】2 號 |
21 | 120602 | 物流工程 |
管理學(授工
學學位)
|
2016 | 教高【2016】2 號 |
22 | 120405 | 城市管理 | 管理學 | 2015 | 教高【2015】2 號 |
23 | 120209 | 物業管理 | 管理學 | 2013 | 教高【2013】4 號 |
24 | 120404 | 土地資源管理 | 管理學 | 2007 | 教高【2007】4 號 |
25 | 120104 | 房地產開發與管理 | 管理學 | 2011 | 教高【2011】4 號 |
26 | 120103 | 工程管理 | 管理學 | 2012 | 教高【2012】2 號 |
27 | 050307T | 數字出版 | 文學 | 2017 | 教高【2017】2 號 |
28 | 080902 | 軟件工程 | 工學 | 2017 | 教高【2017】2 號 |
29 | 020307T | 經濟與金融 | 經濟學 | 2018 | 教高函【2018】4 號 |
30 | 080908T | 空間信息與數字技術 | 工學 | 2018 | 教高函【2018】4 號 |
31 | 80905 | 物聯網工程 | 工學 | 2019 | 教高函【2019】7 號 |
32 | 080907T | 智能科學與技術 | 工學 | 2019 | 教高函【2019】7 號 |
33 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 工學 | 2019 | 教高函【2019】7 號 |
34 | 020310T | 金融科技 | 經濟學 | 2020 | 渝高函【2020】2 號 |
35 | 120108T | 大數據管理與應用 | 管理學 | 2020 | 渝高函【2020】2 號 |
來源于重慶財經學院2019-2020 學年本科教學質量報告
二、重慶財經學院比較好的專業名單
重慶市級特色專業:金融學、經濟學、物流管理、會計學
重慶市高等學校特色學科專業群:金融學學科專業群(包含金融學、保險學、信用管理、投資學、經濟學5個本科專業)
獲批為重慶市“一流專業建設項目”專業:金融學、會展經濟與管理、會計學
三、重慶財經學院簡介
重慶財經學院由重慶鷗鵬科技股份有限公司舉辦,是非營利性全日制民辦普通本科高等學校,是重慶市第二批整體向應用型轉變試點高校、教育部學校規劃建設發展中心新金融智慧學習工場(2020)項目首批試點院校。
學校于2001年4月成立,校名為重慶商學院融智學院;2002年,更名為重慶工商大學融智學院;2003年12月,經教育部批準成為全日制普通本科層次的獨立學院;2011年增列為學士學位授權單位;2020年12月,經教育部同意轉設為重慶財經學院。