內蒙古醫科大學的學費是多少,高考填報志愿時,內蒙古醫科大學學費多少錢一年、各專業收費標準是怎樣的是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,已經為大家整理好了內蒙古醫科大學收費標準,包含各專業學費、住宿費等信息,具體各專業收費標準如下,希望對大家有所幫助,如有變動,以學校官方最新消息為準。
一、2021內蒙古醫科大學收費標準
(一)學費
1、本科:民族預科生、蒙醫學、蒙藥學、蒙授理科護理專業4000元學年,其它專業5000元學年;公共事業管理、信息管理與信息系統、勞動與社會保障、應用心理學、市場營銷、生物醫學工程、制藥工程、生物技術。數據科學與大數據技術專業4600元學年;英語、社會工作專業4200元學年,其它專業5000元學年。
2、高職高專:5000元學年。
(二)住宿費:1000-1100元學年。
(三)教材到學校醫苑書店自愿購買,地址:金山校區南樓一樓醫苑書店。
(四)體檢費:70元次人(包括常規體檢、結核菌素試驗(PPD )、肝功、胸透、健康檔案、疾病健康教育、采血費、一次性耗材及藥品等);其他年級學生55元,在每年繳納學費時一并收取。
(五)行李代購費:學生公寓床上用品和軍訓服裝(馬扎)明細和價格,請登陸內蒙古醫科大學學生工作部(處)網站 https:xsc.immu.edu.cn查詢,學生自愿選擇。
(六)城鄉居民醫療保險:280元年(根據《呼和浩特市人民政府辦公室關于調整2021年度城鄉居民基本醫療保險個人繳費標準的通知》(呼政辦發〔2020〕16號)要求,本市行政區域內在校的大中小學生每人每年繳費金額調整至280元),注:具體收費標準按《呼和浩特市人民政府辦公室2022年度城鄉居民基本醫療保險個人繳費標準》文件要求執行。
2021年內蒙古醫科大學本??普猩媱?/p>
本科提前A批 | |||||||||||||||||
序號 | 專業名稱 | 學制 | 2021年招生人數 | 備注 | |||||||||||||
合計 | 普理 | 普文 | 蒙理 | 蒙文 | |||||||||||||
1 | 臨床醫學 | 5 | 30 | 30 | 免費醫學定向生 | ||||||||||||
2 | 中醫學 | 5 | 77 | 77 | 免費醫學定向生 | ||||||||||||
合 計 | 107 | 107 | |||||||||||||||
本科提前B批 | |||||||||||||||||
序號 | 專業名稱 | 學制 | 2021年招生人數 | 備注 | |||||||||||||
合計 | 普理 | 普文 | 蒙理 | 蒙文 | |||||||||||||
1 | 護理學 | 4 | 30 | 30 | 國家扶貧專項計劃 | ||||||||||||
2 | 中醫學 | 5 | 30 | 30 | 國家扶貧專項計劃 | ||||||||||||
3 | 藥學 | 4 | 45 | 45 | 地方扶貧專項計劃 | ||||||||||||
4 | 蒙醫學 | 5 | 45 | 45 | 地方扶貧專項計劃 | ||||||||||||
合 計 | 150 | 105 | 45 | ||||||||||||||
本科一批 | |||||||||||||||||
序號 | 專業名稱 | 學制 | 2021年招生人數 | 備注 | |||||||||||||
合計 | 普理 | 普文 | 蒙理 | 蒙文 | |||||||||||||
1 | 臨床醫學 | 5 | 494 | 494 | |||||||||||||
2 | 口腔醫學 | 5 | 60 | 60 | |||||||||||||
3 | 麻醉學 | 5 | 80 | 80 | |||||||||||||
4 | 醫學影像學 | 5 | 80 | 80 | |||||||||||||
5 | 兒科學 | 5 | 40 | 40 | |||||||||||||
6 | 法醫學 | 5 | 40 | 40 | |||||||||||||
7 | 精神醫學 | 5 | 60 | 60 | |||||||||||||
8 | 中醫學 | 5 | 150 | 90 | 60 | ||||||||||||
9 | 針灸推拿學 | 5 | 80 | 80 | |||||||||||||
10 | 預防醫學 | 5 | 80 | 80 | |||||||||||||
11 | 醫學檢驗技術 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||
12 | 衛生檢驗與檢疫 | 4 | 30 | 30 | |||||||||||||
13 | 蒙醫學 | 5 | 119 | 79 | 40 | ||||||||||||
14 | 蒙藥學 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||
15 | 藥學 | 4 | 75 | 75 | |||||||||||||
16 | 臨床藥學 | 5 | 40 | 40 | |||||||||||||
17 | 中藥學 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||
18 | 藥物制劑 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||
19 | 中藥資源與開發 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||
20 | 護理學 | 4 | 245 | 205 | 40 | ||||||||||||
21 | 康復治療學 | 4 | 60 | 60 | |||||||||||||
22 | 生物醫學工程 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||
23 | 民族預科 | 1 | 80 | 80 | |||||||||||||
合 計 | 2053 | 1714 | 60 | 239 | 40 | ||||||||||||
本科二批 | |||||||||||||||||
序號 | 專業名稱 | 學制 | 2021年招生人數 | 備注 | |||||||||||||
合計 | 普理 | 普文 | 蒙理 | 蒙文 | |||||||||||||
1 | 公共事業管理 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||
2 | 信息管理與信息系統 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||
3 | 勞動與社會保障 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||
4 | 英語 | 4 | 30 | 30 | |||||||||||||
5 | 市場營銷 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||
6 | 社會工作 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||
7 | 數據科學與大數據技術 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||
8 | 健康服務與管理 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||
9 | 應用心理學 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||
合 計 | 350 | 240 | 110 | ||||||||||||||
高職高專批 | |||||||||||||||||
序號 | 專業名稱 | 學制 | 2021年招生人數 | 備注 | |||||||||||||
合計 | 普理 | 普文 | 醫學類 | ||||||||||||||
1 | 藥品生產技術 | 3 | 40 | 40 | |||||||||||||
2 | 護理 | 3 | 130 | 90 | 40 | ||||||||||||
4 | 眼視光技術 | 3 | 80 | 80 | |||||||||||||
合 計 | 250 | 210 | 40 | ||||||||||||||
說明:內蒙古醫科大學是公辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經費支持,學費一般不是很貴,普通類專業通常4000-6000元每年,藝術類專業通常8000-10000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業,學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金辦學,學費一般都比較貴,普通類專業通常15000-20000元每年,2-3萬一年也很多,當然也有更高的,藝術類專業那就更貴了。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
二、內蒙古醫科大學簡介
內蒙古醫科大學(Inner Mongolia Medical University)坐落于內蒙古自治區首府呼和浩特市,是一所以醫學為主,集理學、管理學、工學、文學于一體的多科性高等醫藥院校,也是“卓越醫生教育培養計劃”試點高校、中西部高校基礎能力建設工程高校。
學校成立于1956年,原名內蒙古醫學院,是新中國在少數民族地區最早建立的高等醫學院校之一,當時隸屬于國家衛生部,1958年劃歸內蒙古自治區管理。2012年3月,經教育部批準,更名為內蒙古醫科大學。 2017年10月,在國家衛生和計劃生育委員會和教育部、自治區人民政府三方聯合簽發了《內蒙古自治區人民政府國家衛生計生委教育部關于共建內蒙古醫科大學的意見》,標志著學校正式進入全國省部共建高校行列。