河北考生考上211的分數理科要超過一本線70-100分左右,而文科要超過一本線70-90分左右。不同類型的211高校錄取分數不同,但是綜合分析可以得出,河北省考生高考想要考211及以上的高校普遍需要超過一本線70分以上。那么下邊就是小編收集的一些2022年河北考生多少分能上211985大學相關內容,一起來看看吧!
河北地區211大學多少分錄取
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 211 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清華大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 686 | 60 | 211 |
北京大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 685 | 64 | 211 |
復旦大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 671 | 307 | 211 |
浙江大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 670 | 336 | 211 |
上海交通大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 670 | 336 | 211 |
北京大學醫學部 | 醫藥 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 669 | 355 | 211 |
上海交通大學醫學院 | 醫藥 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 667 | 431 | 211 |
中國科學技術大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 667 | 431 | 211 |
中國人民大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 666 | 468 | 211 |
復旦大學醫學院 | 醫藥 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 665 | 512 | 211 |
南京大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 664 | 553 | 211 |
浙江大學醫學院 | 醫藥 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 663 | 616 | 211 |
北京航空航天大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 662 | 662 | 211 |
北京航空航天大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 660 | 781 | 211 |
北京理工大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 657 | 980 | 211 |
同濟大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 653 | 1257 | 211 |
同濟大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 650 | 1536 | 211 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 650 | 1536 | 211 |
北京師范大學 | 師范 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 648 | 1730 | 211 |
西安交通大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 646 | 1952 | 211 |
哈爾濱工業大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 643 | 2296 | 211 |
武漢大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 642 | 2440 | 211 |
南開大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 642 | 2440 | 211 |
同濟大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 642 | 2440 | 211 |
華中科技大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 638 | 3025 | 211 |
電子科技大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 637 | 3196 | 211 |
東南大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 636 | 3358 | 211 |
中央財經大學 | 財經 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 636 | 3358 | 211 |
北京郵電大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 635 | 3527 | 211 |
對外經濟貿易大學 | 財經 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 635 | 3527 | 211 |
中山大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 634 | 3706 | 211 |
華東師范大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 634 | 3706 | 211 |
廈門大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 632 | 4082 | 211 |
上海財經大學 | 財經 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 632 | 4082 | 211 |
中國人民大學(蘇州校區) | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 631 | 4285 | 211 |
天津大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 631 | 4285 | 211 |
西北工業大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 628 | 4860 | 211 |
華南理工大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 628 | 4860 | 211 |
上海外國語大學 | 語言 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 628 | 4860 | 211 |
哈爾濱工業大學(威海) | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 626 | 5302 | 211 |
北京外國語大學 | 語言 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 626 | 5302 | 211 |
中國政法大學 | 政法 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 625 | 5524 | 211 |
西安電子科技大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 623 | 6003 | 211 |
四川大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 622 | 6287 | 211 |
重慶大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 620 | 6814 | 211 |
大連理工大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 618 | 7376 | 211 |
北京交通大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 618 | 7376 | 211 |
浙江大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 617 | 7638 | 211 |
湖南大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 7907 | 211 |
中國傳媒大學 | 語言 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 7907 | 211 |
中南大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 614 | 8462 | 211 |
南京航空航天大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 614 | 8462 | 211 |
上海大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 614 | 8462 | 211 |
西南財經大學 | 財經 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 9070 | 211 |
東北大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 9385 | 211 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 9711 | 211 |
南京理工大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 9711 | 211 |
中央民族大學 | 民族 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 9711 | 211 |
華北電力大學(北京) | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 9711 | 211 |
北京工業大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 10048 | 211 |
蘭州大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 607 | 10760 | 211 |
浙江大學醫學院 | 醫藥 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 11130 | 211 |
華東理工大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 11130 | 211 |
中南財經政法大學 | 財經 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 11858 | 211 |
東華大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 12248 | 211 |
北京化工大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 12248 | 211 |
北京外國語大學 | 語言 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 12248 | 211 |
華中師范大學 | 師范 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 602 | 12631 | 211 |
中國海洋大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 602 | 12631 | 211 |
武漢理工大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 601 | 13049 | 211 |
華南師范大學 | 師范 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 13430 | 211 |
東北大學秦皇島分校 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 13858 | 211 |
西南交通大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 14272 | 211 |
哈爾濱工程大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 14272 | 211 |
安徽大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 14272 | 211 |
天津醫科大學 | 醫藥 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 14272 | 211 |
西北大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 14703 | 211 |
陜西師范大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 14703 | 211 |
海軍軍醫大學 | 醫藥 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 14703 | 211 |
中國藥科大學 | 醫藥 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 14703 | 211 |
空軍軍醫大學 | 軍事 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 16046 | 211 |
吉林大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 16515 | 211 |
大連理工大學(盤錦校區) | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 16515 | 211 |
不同分數段適合考的211大學
一、620分到660分的211大學
620分到660分的大學主要集中在沿海中心城市,比如上海財經大學,北京郵電大學,中央財經大學,北京外國語大學,中國政法大學,上海外國語大學,北京交通大學等,以上大學中有些大學的錄取分數線甚至都超過了很多的985高校,也超過河南19年一本錄取線100分以上,如果是高考成績很理想,對985執念不是特別高的同學,這些學校都是可以考慮的。
二、600分到620分的211大學
620分到600分的大學比較多,例如西安電子科技大學,西南財經大學,北京科技大學,南京理工大學,上海大學,天津醫科大學,武漢理工大學,南京師范大學,哈爾濱工程大學等,這些大學的錄取分數線集中在超一本錄取線80-100之間,雖然某些方面不如上述幾所大學,但是也都有各自的強項專業。
三、530分到600分的211大學
530到600分的211大學并不算多,只有新疆大學,石河子大學,延邊大學等,這幾所211大學的錄取分數線都只比一本錄取線高不到60分,對于成績不夠理想,又十分想選擇211院校的考生來說,這些大學可以考慮。