根據2021年大數據,為大家整理了江蘇大學在各省市及專業的最低錄取分數線和位次排名,為2022年考生和家長填報志愿作為參考。其中2021年江蘇大學在河北的最低錄取分數線是567分、錄取位次為31356位;江蘇大學在天津的最低錄取分數線為581分,錄取位次為16352位。下面是小編為大家整理的江蘇大學在江蘇2022各專業錄取分數線 2022年江蘇的大學錄取分數線一覽表內容,以供參考,一起來看看!
2021年江蘇大學各省錄取分數線及位次
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 江蘇大學 | 綜合 | 529 | 19385 |
天津 | 江蘇大學 | 綜合 | 581 | 16352 |
河北 | 江蘇大學 | 歷史 | 586 | 4382 |
河北 | 江蘇大學 | 物理 | 567 | 31356 |
山西 | 江蘇大學 | 文科 | 578 | 2296 |
山西 | 江蘇大學 | 理科 | 548 | 16829 |
內蒙古 | 江蘇大學 | 文科 | 561 | 1828 |
內蒙古 | 江蘇大學 | 理科 | 489 | 15460 |
遼寧 | 江蘇大學 | 歷史 | 589 | 3644 |
遼寧 | 江蘇大學 | 物理 | 562 | 21230 |
吉林 | 江蘇大學 | 文科 | 542 | 2207 |
吉林 | 江蘇大學 | 理科 | 491 | 16449 |
黑龍江 | 江蘇大學 | 文科 | 541 | 2436 |
黑龍江 | 江蘇大學 | 理科 | 512 | 14104 |
上海 | 江蘇大學 | 綜合 | 425 | 31547 |
江蘇 | 江蘇大學 | 歷史 | 501 | 40434 |
江蘇 | 江蘇大學 | 物理 | 430 | 144712 |
浙江 | 江蘇大學 | 綜合 | 535 | 116243 |
安徽 | 江蘇大學 | 文科 | 602 | 5788 |
安徽 | 江蘇大學 | 理科 | 488 | 89923 |
福建 | 江蘇大學 | 歷史 | 575 | 3448 |
福建 | 江蘇大學 | 物理 | 570 | 20223 |
江西 | 江蘇大學 | 文科 | 598 | 3706 |
江西 | 江蘇大學 | 理科 | 534 | 38541 |
山東 | 江蘇大學 | 綜合 | 553 | 57068 |
河南 | 江蘇大學 | 文科 | 603 | 6107 |
河南 | 江蘇大學 | 理科 | 569 | 52925 |
湖北 | 江蘇大學 | 歷史 | 595 | 4685 |
湖北 | 江蘇大學 | 物理 | 581 | 24824 |
湖南 | 江蘇大學 | 歷史 | 578 | 4283 |
湖南 | 江蘇大學 | 物理 | 570 | 26237 |
廣東 | 江蘇大學 | 歷史 | 578 | 8002 |
廣東 | 江蘇大學 | 物理 | 578 | 41083 |
廣西 | 江蘇大學 | 文科 | 570 | 3767 |
廣西 | 江蘇大學 | 理科 | 527 | 24734 |
海南 | 江蘇大學 | 綜合 | 474 | 36077 |
重慶 | 江蘇大學 | 歷史 | 576 | 5528 |
重慶 | 江蘇大學 | 物理 | 571 | 26460 |
四川 | 江蘇大學 | 文科 | 579 | 5162 |
四川 | 江蘇大學 | 理科 | 522 | 81995 |
貴州 | 江蘇大學 | 文科 | 589 | 4407 |
貴州 | 江蘇大學 | 理科 | 456 | 49262 |
云南 | 江蘇大學 | 文科 | 568 | 11042 |
云南 | 江蘇大學 | 理科 | 531 | 32533 |
陜西 | 江蘇大學 | 文科 | 561 | 3608 |
陜西 | 江蘇大學 | 理科 | 463 | 48105 |
甘肅 | 江蘇大學 | 文科 | 519 | 5228 |
甘肅 | 江蘇大學 | 理科 | 440 | 34827 |
青海 | 江蘇大學 | 文科 | 476 | 1503 |
青海 | 江蘇大學 | 理科 | 429 | 5750 |
寧夏 | 江蘇大學 | 文科 | 540 | 1560 |
寧夏 | 江蘇大學 | 理科 | 446 | 8222 |
新疆 | 江蘇大學 | 文科 | 535 | 1240 |
新疆 | 江蘇大學 | 理科 | 469 | 9467 |
2021年江蘇大學在吉林各專業最低錄取分數線
專業名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
計算機科學與技術 | 本科一批A段 | 534 | 534/9129 |
機械設計制造及其自動化 | 本科一批A段 | 522 | 516/11829 |
車輛工程 | 本科一批A段 | 521 | 510/12834 |
交通運輸 | 本科一批A段 | 513 | 510/12834 |
材料成型及控制工程 | 本科一批A段 | 515 | 509/13009 |
化學工程與工藝 | 本科一批A段 | 513 | 509/13009 |
測控技術與儀器 | 本科一批A段 | 517 | 508/13211 |
藥學類(藥學、藥物制劑) | 本科一批A段 | 511 | 504/13962 |
醫學檢驗技術 | 本科一批A段 | 516 | 503/14146 |
生物技術 | 本科一批A段 | 505 | 503/14146 |
注:江蘇大學在各省專業最低錄取分數線只是一部分內容,僅作志愿參考。