中國是一本還是二本,通過近年中國農(nóng)業(yè)大學在各地錄取批次得知:中國農(nóng)業(yè)大學在各地都是本科第一批次錄取,所以中國農(nóng)業(yè)大學是一本大學,它還是985、211、雙一流大學。
中國是一本還是二本
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
中國農(nóng)業(yè)大學各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 576 | 5257 | 44 | 456 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 619 | 8010 | 91 | 488 |
安徽 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科一批 | 601 | 13652 | 5 | 488 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 588 | 6301 | - | 487 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 627 | 11294 | - | 518 |
河南 | 理科 | 高收費專業(yè) | 2021 | 本科一批 | 598 | 27341 | - | 518 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 579 | 3425 | 56 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科一批 | 533 | 8645 | 11 | 418 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 531 | 1752 | 12 | 412 |
寧夏 | 理科 | 預科 | 2021 | 本科一批 | 481 | 4606 | 2 | 412 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 609 | 6316 | - | 519 |
江西 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科一批 | 582 | 14013 | - | 519 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 548 | - | 45 | 405 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 623 | 10430 | - | 521 |
四川 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科一批 | 604 | 18502 | - | 521 |
四川 | 理科 | 中外合作高收費專業(yè) | 2021 | 本科一批 | 600 | 20631 | - | 521 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 611 | 5302 | 68 | 520 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 572 | 9108 | 63 | 443 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 587 | 6650 | - | 505 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 574 | 4854 | - | 415 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批B段 | 545 | 7011 | 2 | 418 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 560 | 4385 | - | 440 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批預科 | 559 | 20118 | 2 | 520 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 606 | 949 | 9 | 499 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 547 | - | 5 | 466 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 633 | 1425 | - | 558 |
河南 | 文科 | 高收費專業(yè) | 2021 | 本科一批 | 612 | 4295 | - | 558 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 602 | 1813 | - | 541 |
廣西 | 文科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科一批 | 570 | 3828 | - | 530 |
四川 | 文科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科一批 | 587 | 3732 | - | 541 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 634 | 1113 | 13 | 560 |
安徽 | 文科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科一批 | 623 | 2097 | 2 | 560 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 596 | 563 | 5 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科一批 | 580 | 1040 | 4 | 488 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 603 | 802 | - | 543 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 560 | 1638 | - | 502 |
中國農(nóng)業(yè)大學辦學層次:
是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
是否是雙一流 | 是 | 主管單位 | 教育部 |
創(chuàng)建時間 | 1905年 | 博士點數(shù)量 | 一級:22,二級:0 |
碩士點數(shù)量 | 一級:32,二級:0 | 學校類型 | 農(nóng)林類 |
所在城市 | 北京市 | 辦學層次 | 普通本科,985,211,雙一流 |
中國農(nóng)業(yè)大學作為教育部直屬高校,是我國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高等教育的起源地,其歷史起自于1905年成立的京師大學堂農(nóng)科大學。1949年9月,由北京大學農(nóng)學院、清華大學農(nóng)學院和華北大學農(nóng)學院合并為北京農(nóng)業(yè)大學。1952年10月,北京農(nóng)業(yè)大學農(nóng)業(yè)機械系與中央農(nóng)業(yè)部機耕化農(nóng)業(yè)??茖W校、華北農(nóng)業(yè)機械??茖W校、平原省農(nóng)學院合并成立北京農(nóng)業(yè)機械化學院,1985年10月更名為北京農(nóng)業(yè)工程大學。1995年9月,北京農(nóng)業(yè)大學與北京農(nóng)業(yè)工程大學合并成立中國農(nóng)業(yè)大學,江澤民同志親自題寫校名?,F(xiàn)任黨委書記姜沛民,校長孫其信。
長期以來,學校的建設與發(fā)展得到了國家的高度重視。北京農(nóng)業(yè)大學于1954年被國務院列為全國6所重點院校之一,于1984年被列為全國重點建設的10所高等院校之一。北京農(nóng)業(yè)機械化學院于1960年被列為全國重點大學之一。學校于1995年進入首批“211工程”建設行列,于2004年被確定為“985工程”重點建設的高水平研究型大學,2017年入選一流大學建設高校(A類)。2003年5月4日,國務院總理溫家寶視察中國農(nóng)業(yè)大學,發(fā)表了重要講話。2005年10月13日,全國人大常委會吳邦國委員長視察中國農(nóng)業(yè)大學,祝賀農(nóng)大建校百年,鼓勵學校再創(chuàng)輝煌。2009年5月2日,中共中央總書記、國家主席胡錦濤視察中國農(nóng)業(yè)大學,與師生代表親切座談,對青年學生提出了殷切期望,對學校提出了“加快建設世界一流農(nóng)業(yè)大學步伐”的要求。2010年5月2日,胡錦濤總書記給中國農(nóng)業(yè)大學師生回信,鼓勵全校師生為發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)作出更大貢獻。2012年9月15日,習近平同志來校參加全國科普日北京主場活動,在視察學校時要求學校教書育人和黨的建設“兩手抓兩促進兩不耽誤”,“真正建成有中國特色的、具有農(nóng)業(yè)特色的一流大學”,為學校發(fā)展進一步指明了方向,極大激發(fā)了全校師生的責任感和使命感。