新鄉醫學院到底是一本還是二本?通過近年新鄉醫學院在各地錄取批次得知:新鄉醫學院在寧夏、河南、安徽、廣西、四川、新疆、內蒙古、云南、江西、黑龍江、甘肅等省為第一批次錄取,所以我們通常認為新鄉醫學院是一本大學;而在貴州、河南、陜西、四川、江西、黑龍江等省是第二批次招生,所以又可以說新鄉醫學院是二本院校。
新鄉醫學院到底是一本還是二本
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
新鄉醫學院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 452 | 7471 | 35 | 412 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 541 | 85633 | - | 518 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 534 | 51081 | 22 | 488 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 525 | 25828 | - | 487 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 578 | 33876 | - | 521 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 457 | - | 30 | 405 |
內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 450 | 23357 | 13 | 418 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 562 | 18890 | 30 | 520 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 555 | 26400 | - | 519 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 514 | 13739 | - | 415 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 492 | 16454 | - | 440 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 558 | 22987 | - | 558 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 461 | 45852 | 18 | 367 |
河南 | 理科 | 中外課程合作 | 2021 | 本科二批 | 508 | 131200 | - | 400 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 439 | 62347 | 18 | 341 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 548 | 57479 | - | 430 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 505 | 60087 | - | 443 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 435 | 32594 | - | 280 |
河南 | 文科 | 中外課程合作 | 2021 | 本科二批 | 529 | 41562 | - | 466 |
新鄉醫學院辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 河南省 |
創建時間 | 1896年 | 博士點數量 | 一級:0,二級:0 |
碩士點數量 | 一級:10,二級:0 | 學校類型 | 醫藥類 |
所在城市 | 新鄉市 | 辦學層次 | 普通本科 |
新鄉醫學院位于河南省新鄉市,是河南省獨立建制的西醫本科院校。學校淵源可追溯到1896年英屬加拿大人、醫學博士羅維靈在古城衛輝開辦的西醫診所,醫學教育肇始于1922年惠民醫院護士學校,招收四年制護理專業學生并由中華護理學會(1923年名為“中華護士會”)頒發文憑。1949年冀魯豫衛生學校及哈勵遜醫院遷入,于1950年成立平原省醫科學校。學校經歷華北第二醫士學校、河南省汲縣醫士學校、新鄉專區醫學院等發展階段,1962年更名為豫北醫學專科學校;1982年升格本科,定名新鄉醫學院;1998年獲得碩士學位授予權;2006年順利通過教育部本科教學水平評估并獲得優秀;2016年在教育部本科教學工作審核評估中獲專家組好評;2016年成為“十三五”國家百所中西部高校基礎能力建設工程支持高校;2018年順利通過教育部臨床醫學專業認證。2020年,學校“免疫與模式動物學科創新引智基地”獲批國家“111計劃”。
學校目前占地面積1744.58畝(含5所臨床學院),建筑面積125.83萬平方米(含5所臨床學院),圖書館館藏各類圖書212.45萬冊。現有教職工數12860人(含5所臨床學院)。其中高級專業技術職務人員1841人(含5所臨床學院)。