阿壩師范學院是二本還是三本,通過近年阿壩師范學院在各地錄取批次得知:阿壩師范學院在各地都是本科第二批次錄取,所以阿壩師范學院是二本大學。
阿壩師范學院是二本還是三本
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
阿壩師范學院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 472 | 185975 | - | 400 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 422 | 82178 | - | 348 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 478 | 128370 | - | 430 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 428 | 68962 | 3 | 367 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 393 | 58319 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 491 | 55230 | 3 | 435 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 523 | 46101 | - | 466 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 472 | 26292 | - | 413 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 518 | 32022 | - | 474 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 521 | 21251 | 6 | 479 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 467 | 16350 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 540 | 20928 | 6 | 500 |
阿壩師范學院辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 四川省 |
創建時間 | 1938年 | 博士點數量 | 一級:0,二級:0 |
碩士點數量 | 一級:0,二級:0 | 學校類型 | 師范類 |
所在城市 | 阿壩藏族羌族自治州 | 辦學層次 | 普通本科 |
阿壩師范學院前身為阿壩師范專科學校,是1978年12月經國務院批準的全日制普通專科學校,1993年更名為阿壩師范高等專科學校。學校原坐落在汶川縣城,2008年5·12特大地震后,學校搬遷至成都郫縣古城、團結鎮、彭州原成都師專老校區異地辦學。2011年學校整體搬遷至汶川水磨鎮新校園,2015年4月,學校經教育部批準升格為省屬公辦普通本科高校,更名為阿壩師范學院。
學校座落在民族文化璀璨的岷江之濱,壽溪河畔,國家AAAAA級特別旅游風景區汶川縣水磨古鎮,距成都市區60余公里,距世界文化遺產都江堰20余公里,緊鄰三江生態旅游區,擁有得天獨厚的地理位置和區位優勢。學校校園環境優美,綠樹成蔭,是四川省園林式校園,是莘莘學子求學深造的理想之地。