山西師范大學屬于幾本,通過近年山西師范大學在各地錄取批次得知:山西師范大學在各地都是本科第二批次錄取,所以山西師范大學是二本大學。
山西師范大學屬于幾本
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
山西師范大學各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 506 | 58597 | - | 443 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 496 | 108899 | - | 430 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 432 | 67314 | 33 | 341 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 446 | 67354 | - | 348 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 439 | 60465 | 11 | 367 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 482 | 95252 | 20 | 415 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 519 | 115307 | - | 400 |
內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 368 | 42353 | 12 | 301 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 399 | 43896 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 480 | 48356 | - | 410 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 429 | 40021 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 489 | 56527 | 9 | 435 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 525 | 11362 | - | 413 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 542 | 17803 | - | 474 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 552 | 11017 | 9 | 479 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 560 | 21684 | 16 | 519 |
內蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 471 | 9470 | 8 | 392 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 458 | - | 20 | 350 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 496 | 14877 | 23 | 406 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 561 | 21385 | - | 466 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 562 | 12300 | - | 496 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 480 | 7138 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 533 | 7946 | - | 458 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 512 | 6243 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 571 | 10280 | 4 | 500 |
山西師范大學辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 山西省 |
創建時間 | 1958年 | 博士點數量 | 一級:2,二級:0 |
碩士點數量 | 一級:23,二級:0 | 學校類型 | 師范類 |
所在城市 | 臨汾市 | 辦學層次 | 普通本科 |
山西師范大學創建于1958年,坐落于華夏文明的重要發祥地古堯都臨汾市。建校60年來,學校秉承師范教育的優良傳統,不斷深化教師教育改革,現已發展成為一所培養體系完備、辦學特色鮮明的省屬師范大學,是培養山西省基礎教育師資的重要基地。
學校現有全日制本科生16669人,全日制研究生3550人,非全日制研究生314人;設有22個學院,61個本科專業,23個一級碩士學位授權學科,7個碩士專業學位類別,2個一級博士學位授權學科,2個博士后流動站,1個教育部重點實驗室,1個教育部創新團隊,1個教育部中華優秀傳統文化傳承基地,1個山西省服務產業創新學科群,2個省級重點學科,21個省級重點建設學科,3個省級協同創新中心,3個山西省優秀傳統文化藝術教育基地,4個山西省高校人文社科重點研究基地,承擔教育部“卓越教師培養計劃改革項目”,承擔國家級人才培養模式創新實驗區項目和國家級大學生校外實踐教育基地項目,有6個國家級特色專業、11個國家級一流本科專業建設點、1個國家級專業綜合改革試點、6個省級優勢專業、10個省級品牌專業、6個省級特色專業,16個省級一流本科專業建設點,4門國家級一流本科課程,15門省級精品課程(精品共享課程),10個省級實驗教學示范中心。