2022年安徽農業大學學費多少錢一年,安徽農業大學2022年各專業收費標準為:農林經濟管理專業學費4900元、電子商務專業學費4900元、工商管理類專業學費4900元、木材科學與工程專業學費5200元。
2022年安徽農業大學學費多少錢一年
2022安徽農業大學各專業學費標準
院校名稱 | 專業名稱 | 學費 |
安徽農業大學 | 園林 | 5720 |
安徽農業大學 | 農林經濟管理 | 4900 |
安徽農業大學 | 電子商務 | 4900 |
安徽農業大學 | 旅游管理 | 4900 |
安徽農業大學 | 國際經濟與貿易 | 4900 |
安徽農業大學 | 工商管理類 | 4900 |
安徽農業大學 | 經濟學 | 4900 |
安徽農業大學 | 金融學 | 5390 |
安徽農業大學 | 日語 | 4900 |
安徽農業大學 | 社會工作 | 4900 |
安徽農業大學 | 英語 | 5390 |
安徽農業大學 | 漢語言文學 | 5390 |
安徽農業大學 | 法學 | 5390 |
安徽農業大學 | 法語 | 4900 |
安徽農業大學 | 應用心理學 | 5200 |
安徽農業大學 | 公共管理類 | 4900 |
安徽農業大學 | 木材科學與工程 | 5200 |
安徽農業大學 | 材料科學與工程 | 5200 |
安徽農業大學 | 種子科學與工程 | 5200 |
安徽農業大學 | 園藝 | 5200 |
安徽農業大學 | 農學 | 5200 |
安徽農業大學 | 園林 | 5720 |
安徽農業大學 | 應用統計學 | 5200 |
安徽農業大學 | 應用化學 | 5200 |
安徽農業大學 | 食品科學與工程類 | 5200 |
安徽農業大學 | 動物科學 | 5200 |
安徽農業大學 | 食品衛生與營養學 | 5200 |
安徽農業大學 | 城鄉規劃 | 5200 |
安徽農業大學 | 數據科學與大數據技術 | 5720 |
安徽農業大學 | 林學 | 5200 |
安徽農業大學 | 動物醫學 | 5720 |
安徽農業大學 | 測繪工程 | 5200 |
安徽農業大學 | 水產養殖學 | 5200 |
安徽農業大學 | 生物制藥 | 5200 |
安徽農業大學 | 生物科學類 | 5200 |
安徽農業大學 | 應用生物科學 | 5200 |
安徽農業大學 | 電氣工程及其自動化 | 5720 |
安徽農業大學 | 土木工程 | 5200 |
安徽農業大學 | 農業機械化及其自動化 | 5200 |
安徽農業大學 | 生態學 | 5200 |
安徽農業大學 | 農業資源與環境 | 5200 |
安徽農業大學 | 環境科學與工程類 | 5200 |
安徽農業大學 | 輕工類 | 5200 |
安徽農業大學 | 智能制造工程 | 5200 |
安徽農業大學 | 地理信息科學 | 5200 |
安徽農業大學 | 電子信息類 | 5200 |
安徽農業大學 | 機械類 | 5200 |
安徽農業大學 | 農業水利工程 | 5200 |
安徽農業大學 | 農林經濟管理 | 4900 |
安徽農業大學 | 網絡空間安全 | 5200 |
安徽農業大學 | 計算機科學與技術 | 5720 |
安徽農業大學 | 公共管理類 | 4900 |
安徽農業大學 | 旅游管理 | 4900 |
安徽農業大學 | 國際經濟與貿易 | 4900 |
安徽農業大學 | 物流工程 | 5200 |
安徽農業大學 | 工商管理類 | 4900 |
安徽農業大學 | 電子商務 | 4900 |
安徽農業大學 | 經濟學 | 4900 |
安徽農業大學 | 金融學 | 5390 |
安徽農業大學 | 智能科學與技術 | 5720 |
安徽農業大學 | 日語 | 4900 |
安徽農業大學 | 英語 | 5390 |
安徽農業大學 | 法語 | 4900 |
安徽農業大學 | 商務英語 | 4900 |
安徽農業大學 | 應用心理學 | 5200 |
安徽農業大學 | 林學 | 21000 |
安徽農業大學 | 茶學 | 5720 |
安徽農業大學 | 植物保護 | 5200 |
安徽農業大學 | 智慧農業 | 5200 |
安徽農業大學住宿費用
有四人間和六人間,有空調和風扇,上床下桌或者上下鋪,每人都有獨立的桌子。
安徽農業大學本科生4人間,有獨立的衛浴,獨立陽臺,有空調、直飲水熱水器、每幢樓的負一層都有公共浴室、熱水房、商鋪。在宿舍內還安裝了電話、網絡接口、鞋架、毛巾架等。
宿舍費用有一年1200,600不等。