2022高考500分能上哪些大學,填報志愿時候考生和家長都比較在意500分能上什么學校,本文幫大家整理了關于高考500多分可以上什么大學的名單已經整理好。
2022高考500分能上哪些大學
一、高考500分可以報考上什么大學
高考500分左右的文科大學 | |
大學院校 | 錄取平均分 |
南昌大學 | 505分 |
湖南師范大學 | 491分 |
中國地質大學(武漢) | 501分 |
華中農業大學 | 504分 |
中華女子學院 | 500分 |
北京服裝學院 | 485分 |
鄭州大學 | 500分 |
燕山大學 | 504分 |
東北財經大學 | 504分 |
延邊大學 | 504分 |
華中師范大學 | 495分 |
遼寧大學 | 499分 |
北京物資學院 | 483分 |
湖南師范大學 | 504分 |
江蘇大學 | 503分 |
南京農業大學 | 495分 |
北京第二外國語學院 | 501分 |
廣東外語外貿大學 | 503分 |
北京信息科技大學 | 483分 |
西北農林科技大學 | 499分 |
北京農學院 | 473分 |
廣州中醫藥大學 | 502分 |
北京建筑大學 | 461分 |
湖南師范大學 | 500分 |
華中農業大學 | 501分 |
上海電力學院 | 482分 |
北京農學院 | 478分 |
湖南師范大學 | 497分 |
東北財經大學 | 501分 |
中國地質大學(武漢) | 499分 |
湖南師范大學 | 500分 |
北京信息科技大學 | 487分 |
北京聯合大學 | 464分 |
內蒙古大學 | 500分 |
華中農業大學 | 500分 |
陜西師范大學 | 499分 |
哈爾濱工業大學 | 499分 |
廣州中醫藥大學 | 499分 |
南京審計大學 | 496分 |
北方工業大學 | 472分 |
高考500分左右的理科大學 | |
大學院校 | 錄取平均分 |
武漢理工大學 | 505分 |
西南交通大學 | 478分 |
東北林業大學 | 505分 |
南京農業大學 | 505分 |
沈陽建筑大學 | 505分 |
重慶醫科大學 | 470分 |
華東理工大學 | 500分 |
西南大學 | 488分 |
西安建筑科技大學 | 505分 |
武漢理工大學 | 501分 |
北京建筑大學 | 474分 |
哈爾濱醫科大學 | 502分 |
北京聯合大學 | 463分 |
北京物資學院 | 476分 |
東北林業大學 | 497分 |
華北電力大學 | 504分 |
河海大學 | 493分 |
合肥工業大學 | 503分 |
南方醫科大學 | 483分 |
北京第二外國語學院 | 494分 |
太原理工大學 | 499分 |
華北電力大學 | 503分 |
中國民航大學 | 490分 |
南京師范大學 | 503分 |
北京建筑大學 | 460分 |
山東大學威海分校 | 502分 |
天津財經大學 | 483分 |
南京農業大學 | 493分 |
北京建筑大學 | 470分 |
西北農林科技大學 | 499分 |
廣東外語外貿大學 | 502分 |
南京農業大學 | 494分 |
南京醫科大學 | 473分 |
天津中醫藥大學 | 502分 |
南京理工大學 | 492分 |
南方醫科大學 | 495分 |
太原理工大學 | 494分 |
遼寧大學 | 488分 |
武漢理工大學 | 501分 |
湖南師范大學 | 501分 |
二、考生選擇大學需要考慮的因素
1、讀透高校錄取規則
A、平行志愿的投檔比例或“不退檔”承諾
B、梯度志愿第一志愿錄取滿額,也錄取非第一志愿考生
C、錄取條件或要求
D、專業學制的"不三不四"
2、摸清學校底細
985、211、“雙一流”學校
3、參考全國大學的國家重點學科
需要明確指出的是全國大學一級學科排名和國家重點學科的分布情況對報考研究生作用非常大。
4、理性參考各類“大學排行榜”,名次相近的大學之間的排序不一定客觀。
三、廣東歷年高考500分填志愿可以報考什么大學
(一)、廣東2021年高考500分填志愿可以報考什么大學
1、韶關學院在廣東2021年物理招生錄取最低分數線為500分, 對應的最低錄取位次為133201;
2、沈陽大學在廣東2021年物理招生錄取最低分數線為500分, 對應的最低錄取位次為133939;
3、安陽工學院在廣東2021年歷史招生錄取最低分數線為500分, 對應的最低錄取位次為50025;
4、錦州醫科大學醫療學院在廣東2021年物理招生錄取最低分數線為500分, 對應的最低錄取位次為133284;
5、武夷學院在廣東2021年物理招生錄取最低分數線為500分, 對應的最低錄取位次為133425;
2021廣東高考500可以上什么大學 | ||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑河學院 | 2021 | 歷史 | 500 | 50473 | 普通類 |
2 | 黑龍江工程學院 | 2021 | 歷史 | 500 | 49961 | 普通類 |
3 | 南京航空航天大學金城學院 | 2021 | 歷史 | 500 | 50218 | 普通類 |
4 | 山西工程技術學院 | 2021 | 歷史 | 500 | 50517 | 普通類 |
5 | 韶關學院 | 2021 | 物理 | 500 | 133201 | 普通類 |
6 | 沈陽大學 | 2021 | 物理 | 500 | 133939 | 中外合作辦學 |
7 | 安陽工學院 | 2021 | 歷史 | 500 | 50025 | 普通類 |
8 | 徐州工程學院 | 2021 | 物理 | 500 | 133523 | 普通類 |
9 | 牡丹江師范學院 | 2021 | 歷史 | 500 | 50101 | 普通類 |
10 | 海南熱帶海洋學院 | 2021 | 歷史 | 500 | 50529 | 中外合作辦學 |
11 | 廣東警官學院 | 2021 | 物理 | 500 | 133944 | 男生 |
12 | 韶關學院 | 2021 | 歷史 | 500 | 50005 | 普通類 |
13 | 廣東警官學院 | 2021 | 歷史 | 500 | 50565 | 女生 |
14 | 錦州醫科大學醫療學院 | 2021 | 物理 | 500 | 133284 | 普通類 |
15 | 嘉應學院 | 2021 | 物理 | 500 | 133325 | 普通類 |
16 | 武夷學院 | 2021 | 物理 | 500 | 133425 | 普通類 |
17 | 韶關學院 | 2021 | 歷史 | 500 | 50064 | 普通類 |
18 | 廣東以色列理工學院 | 2021 | 物理 | 500 | 133494 | 中外合作辦學 |
19 | 海南熱帶海洋學院 | 2021 | 物理 | 500 | 134423 | 普通類 |
20 | 韶關學院 | 2021 | 物理 | 500 | 133706 | 普通類 |
1、湖南女子學院在廣東2020年文科招生錄取最低分數線為499分, 對應的最低錄取位次為43495;
2、長春中醫藥大學在廣東2020年理科招生錄取最低分數線為499分, 對應的最低錄取位次為108377;
3、聊城大學在廣東2020年理科招生錄取最低分數線為501分, 對應的最低錄取位次為106421;
4、東華理工大學在廣東2020年文科招生錄取最低分數線為501分, 對應的最低錄取位次為41748;
5、南昌師范學院在廣東2020年文科招生錄取最低分數線為499分, 對應的最低錄取位次為42876;
2020廣東高考500可以上什么大學 | ||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣東第二師范學院 | 2020 | 理科 | 501 | 106213 | 普通類 |
2 | 貴州警察學院 | 2020 | 文科 | 499 | 42936 | 普通類 |
3 | 贛南醫學院 | 2020 | 文科 | 499 | 42912 | 普通類 |
4 | 湖南女子學院 | 2020 | 文科 | 499 | 43495 | 普通類 |
5 | 成都師范學院 | 2020 | 理科 | 500 | 107914 | 普通類 |
6 | 甘肅農業大學 | 2020 | 文科 | 501 | 41700 | 普通類 |
7 | 樂山師范學院 | 2020 | 文科 | 499 | 43052 | 普通類 |
8 | 中國民用航空飛行學院 | 2020 | 理科 | 501 | 106550 | 普通類 |
9 | 牡丹江醫學院 | 2020 | 理科 | 500 | 107444 | 普通類 |
10 | 長春中醫藥大學 | 2020 | 理科 | 499 | 108377 | 普通類 |
11 | 韶關學院 | 2020 | 文科 | 499 | 43427 | 普通類 |
12 | 陜西理工大學 | 2020 | 理科 | 499 | 108388 | 普通類 |
13 | 聊城大學 | 2020 | 理科 | 501 | 106421 | 普通類 |
14 | 遼寧科技大學 | 2020 | 理科 | 501 | 105847 | 普通類 |
15 | 上海健康醫學院 | 2020 | 理科 | 499 | 108914 | 普通類 |
16 | 東華理工大學 | 2020 | 文科 | 501 | 41748 | 普通類 |
17 | 沈陽化工大學 | 2020 | 理科 | 499 | 109105 | 普通類 |
18 | 南昌師范學院 | 2020 | 文科 | 499 | 42876 | 普通類 |
19 | 溫州醫科大學 | 2020 | 理科 | 500 | 107943 | 普通類 |
20 | 衡陽師范學院 | 2020 | 理科 | 500 | 107855 | 普通類 |
1、北京聯合大學在廣東2019年理科招生錄取最低分數線為501分, 對應的最低錄取位次為70167;
2、浙江科技學院在廣東2019年理科招生錄取最低分數線為501分, 對應的最低錄取位次為70042;
3、四川文化藝術學院在廣東2019年文科招生錄取最低分數線為500分, 對應的最低錄取位次為57745;
4、濱州醫學院在廣東2019年理科招生錄取最低分數線為501分, 對應的最低錄取位次為69605;
5、成都中醫藥大學在廣東2019年理科招生錄取最低分數線為500分, 對應的最低錄取位次為71497;
2019廣東高考500可以上什么大學 | ||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北恩施學院 | 2019 | 文科 | 501 | 56201 | 普通類 |
2 | 廣東外語外貿大學 | 2019 | 理科 | 501 | 70424 | 地方專項 |
3 | 東莞理工學院 | 2019 | 理科 | 500 | 71526 | 地方專項 |
4 | 昆明醫科大學海源學院 | 2019 | 文科 | 501 | 56677 | 普通類 |
5 | 南京理工大學紫金學院 | 2019 | 文科 | 501 | 56954 | 普通類 |
6 | 北京聯合大學 | 2019 | 理科 | 501 | 70167 | 普通類 |
7 | 武漢工商學院 | 2019 | 文科 | 501 | 56080 | 普通類 |
8 | 上海建橋學院 | 2019 | 文科 | 501 | 56724 | 普通類 |
9 | 上海第二工業大學 | 2019 | 理科 | 500 | 71058 | 普通類 |
10 | 浙江科技學院 | 2019 | 理科 | 501 | 70042 | 普通類 |
11 | 四川文化藝術學院 | 2019 | 文科 | 500 | 57745 | 普通類 |
12 | 桂林信息科技學院 | 2019 | 文科 | 500 | 57686 | 普通類 |
13 | 中國礦業大學徐海學院 | 2019 | 文科 | 500 | 57357 | 普通類 |
14 | 濱州醫學院 | 2019 | 理科 | 501 | 69605 | 普通類 |
15 | 廣東金融學院 | 2019 | 理科 | 500 | 70877 | 地方專項 |
16 | 山東石油化工學院 | 2019 | 文科 | 500 | 57378 | 普通類 |
17 | 成都中醫藥大學 | 2019 | 理科 | 500 | 71497 | 普通類 |
18 | 陜西科技大學 | 2019 | 理科 | 501 | 70607 | 普通類 |
19 | ??诮洕鷮W院 | 2019 | 文科 | 499 | 58290 | 普通類 |
20 | 河南財經政法大學 | 2019 | 理科 | 500 | 71403 | 普通類 |