西安信息學院是幾本,通過近年西安信息職業大學在各地錄取批次得知:西安信息職業大學在各地都是本科第二批次錄取,所以西安信息職業大學是二本大學。
西安信息學院是幾本
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
西安信息職業大學各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 418 | 271535 | - | 400 |
內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 306 | 57036 | 6 | 301 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 373 | 122119 | 12 | 367 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 365 | 21219 | 10 | 345 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 443 | 115105 | - | 443 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 341 | 123901 | 719 | 341 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 317 | - | 5 | 302 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 359 | 126397 | - | 348 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 427 | 147045 | 5 | 415 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 431 | 175433 | - | 430 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 335 | 65112 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 349 | - | - | 343 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 348 | 80256 | - | 336 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 406 | 45410 | 8 | 406 |
西安信息職業大學辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 陜西省教育廳 |
創建時間 | 1992年 | 博士點數量 | 一級:0,二級:0 |
碩士點數量 | 一級:0,二級:0 | 學校類型 | 理工類 |
所在城市 | 西安市 | 辦學層次 | 普通本科 |
西安信息職業大學是國家教育部批準的全日制本科大學,是全國首批本科教育改革試點院校,具有獨立頒發國家承認統招本、專科學歷資格。