鄭州大學(xué)各專業(yè)學(xué)費收費標準查詢一年要花多少錢,2022鄭州大學(xué)學(xué)費:文史類專業(yè)學(xué)費4400元生?年,理工類專業(yè)學(xué)費5000元生?年或5700元生?年,體育類專業(yè)學(xué)費5000元生?年,醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)費6300元生?年,藝術(shù)類專業(yè)學(xué)費8000元生?年,中外合作辦學(xué)專業(yè)學(xué)費18000元生;住宿費:400元生?年(主校區(qū)南校園、北校園普通宿舍)、750元生?年(主校區(qū)南校園、北校園改造四人間)、800元生?年(主校區(qū)六人間)、1000元生?年(主校區(qū)五人間)、1100元生?年(主校區(qū)四人間,主校區(qū)南校園、北校園改造二人間) 。具體各專業(yè)收費標準如下,希望對大家有所幫助,如有變動,以學(xué)校官方最新消息為準。
一、鄭州大學(xué)收費標準
1、學(xué)費:
按照河南省發(fā)展和改革委員會、河南省財政廳、河南省教育廳《關(guān)于調(diào)整公辦普通高校學(xué)費標準的通知》(豫發(fā)改收費〔2020〕456號),河南省教育廳、河南省發(fā)展和改革委員會、河南省財政廳《關(guān)于進一步規(guī)范普通高校收費管理的通知》(豫教財〔2007〕74號)文件,學(xué)校普通本科各專業(yè)學(xué)費收費標準為:
文史類專業(yè)學(xué)費4400元生?年
理工類專業(yè)學(xué)費5000元生?年或5700元生?年
體育類專業(yè)學(xué)費5000元生?年
醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)費6300元生?年
藝術(shù)類專業(yè)學(xué)費8000元生?年
中外合作辦學(xué)專業(yè)學(xué)費18000元生?年
2、住宿費:
按照豫計收費函〔2002〕324號、豫計收費函〔2003〕272號、豫計收費〔2003〕2225號文件,學(xué)校住宿費收費標準分別為400元生?年(主校區(qū)南校園、北校園普通宿舍)、750元生?年(主校區(qū)南校園、北校園改造四人間)、800元生?年(主校區(qū)六人間)、1000元生?年(主校區(qū)五人間)、1100元生?年(主校區(qū)四人間,主校區(qū)南校園、北校園改造二人間)。
具體學(xué)費、住宿費收費標準見鄭州大學(xué)財務(wù)處網(wǎng)站信息公示。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(元年) | 備注 | |||||||||||
經(jīng)濟學(xué)類 | 0201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 含經(jīng)濟學(xué)、經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | |||||||||||
工商管理類 | 1202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 含會計學(xué)、工商管理 | |||||||||||
管理科學(xué)與工程類 | 1201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 含工程管理、物流管理、工業(yè)工程、電子商務(wù) | |||||||||||
旅游管理類 | 1209 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 含旅游管理、市場營銷 | |||||||||||
公共管理類 | 1204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 含行政管理、公共事業(yè)管理、社會工作、國際政治 | |||||||||||
法學(xué) | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||
中國語言文學(xué)類 | 0501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 含漢語言文學(xué)、漢語國際教育 | |||||||||||
新聞傳播學(xué)類 | 0503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 含廣告學(xué)、新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | |||||||||||
外國語言文學(xué)類 | 0502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 含英語、俄語、日語、德語 | |||||||||||
馬克思主義理論類 | 0305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 含思想政治教育、馬克思主義理論 | |||||||||||
教育學(xué)類 | 0401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 含教育學(xué)、應(yīng)用心理學(xué) | |||||||||||
歷史學(xué)類 | 0601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 含歷史學(xué)、考古學(xué)、世界史 | |||||||||||
人文科學(xué)試驗班 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 分流專業(yè):歷史學(xué)、漢語言文學(xué)、哲學(xué) | ||||||||||||
圖書情報與檔案管理類 | 1205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 含圖書館學(xué)、檔案學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng) | |||||||||||
哲學(xué) | 010101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||
體育學(xué)類 | 0402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 5000 | 含體育教育、社會體育指導(dǎo)與管理 | |||||||||||
音樂學(xué) | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||||||||||||
音樂表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||||||||||||
舞蹈學(xué) | 130205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||||||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||||||||||||
書法學(xué) | 130405T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||||||||||||
數(shù)學(xué)類 | 0701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、金融數(shù)學(xué) | |||||||||||
化學(xué)類 | 0703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | |||||||||||
物理學(xué)類 | 0702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 含物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、電子科學(xué)與技術(shù)、測控技術(shù)與儀器 | |||||||||||
生物科學(xué)類 | 0710 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 含生物工程、生物技術(shù)、生物信息學(xué)、植物科學(xué)與技術(shù) | |||||||||||
化工與制藥類 | 0813 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5700 | 含化學(xué)工程與工藝、制藥工程、冶金工程 | |||||||||||
自動化類 | 0808 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5700 | 含電氣工程及其自動化、自動化、生物醫(yī)學(xué)工程 | |||||||||||
電子信息類 | 0807 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5700 | 含電子信息工程、通信工程 | |||||||||||
計算機類 | 0809 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5700 | 含計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程;省級特色化示范性軟件學(xué)院 | |||||||||||
信息安全 | 080904K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
材料類 | 0804 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5700 | 含材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程、材料化學(xué) | |||||||||||
機械類 | 0802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5700 | 含機械工程、工業(yè)設(shè)計、過程裝備與控制工程、能源與動力工程 | |||||||||||
土木類 | 0810 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5700 | 含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、城市地下空間工程、交通工程 | |||||||||||
水利類 | 0811 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5700 | 含水利水電工程、水文與水資源工程、給排水科學(xué)與工程、道路橋梁與渡河工程 | |||||||||||
建筑類 | 0828 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5700 | 含建筑學(xué)(五年制)、城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年制)、風(fēng)景園林(四年制) | |||||||||||
力學(xué)類 | 0801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5700 | 含工程力學(xué)、安全工程 | |||||||||||
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 0825 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 含環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程 | |||||||||||
地理科學(xué)類 | 0705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 含地理信息科學(xué)、遙感科學(xué)與技術(shù) | |||||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 100401K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 6300 | ||||||||||||
藥學(xué)類 | 1007 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 6300 | 含藥學(xué)、藥物制劑 | |||||||||||
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 100101K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 6300 | ||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 6300 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | |||||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 6300 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化兒科學(xué)) | |||||||||||
臨床醫(yī)學(xué)類 | 1002 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 6300 | 含臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、麻醉學(xué)、兒科學(xué) | |||||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 100301K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 6300 | ||||||||||||
醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 1010 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 6300 | 含醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、康復(fù)治療學(xué) | |||||||||||
護理學(xué) | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 6300 | ||||||||||||
音樂表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 藝術(shù)類 | 18000 | 與白俄羅斯國立音樂學(xué)院合作舉辦本科教育項目 | |||||||||||
經(jīng)濟學(xué) | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 18000 | 與波蘭羅茲大學(xué)合作舉辦本科教育項目 | |||||||||||
材料科學(xué)與工程 | 080401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與日本長岡技術(shù)科學(xué)大學(xué)合作舉辦本科教育項目 | |||||||||||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與美國威斯康星大學(xué)普拉特維爾分校合作舉辦本科教育項目 | |||||||||||
機械工程 | 080201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與美國威斯康星大學(xué)斯托特分校合作舉辦本科教育項目 | |||||||||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與澳大利亞伍倫貢大學(xué)合作舉辦本科教育項目 | |||||||||||
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與澳大利亞伍倫貢大學(xué)合作舉辦本科教育項目 | |||||||||||
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與澳大利亞伍倫貢大學(xué)合作舉辦本科教育項目 | |||||||||||
美術(shù)學(xué)類 | 1304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | 含繪畫(招考方向:國畫)、繪畫(招考方向:油畫)、雕塑(五年制) | |||||||||||
說明:鄭州大學(xué)是公辦大學(xué)
通常來說,公辦大學(xué)由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,學(xué)費一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-10000元每年,不過公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費專業(yè),學(xué)費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學(xué)由于需要自籌資金,一般學(xué)費都較貴,通常在10000-18000元每年,也有學(xué)費超過20000元年的。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學(xué)生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。
二、鄭州大學(xué)簡介
鄭州大學(xué)(Zhengzhou University)位于河南省會鄭州,是列入教育部直屬高校與河南省人民政府“部省合建”的全國重點大學(xué),國家“雙一流”世界一流大學(xué)建設(shè)高校,“211工程”、“一省一校”重點建設(shè)高校;入選國家“2011計劃”、“111計劃”、國家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項目、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃、國家大學(xué)生創(chuàng)新性實驗計劃、國家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地、教育部來華留學(xué)示范基地、中國政府獎學(xué)金來華留學(xué)生接收院校、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校;擁有國家大學(xué)科技園,具有自主招生資格。
鄭州大學(xué)醫(yī)科教育源于1928年的國立第五中山大學(xué),1952年河南醫(yī)學(xué)院獨立建院,開啟了河南醫(yī)學(xué)高等教育的先河,1984年更名為河南醫(yī)科大學(xué);原鄭州大學(xué)創(chuàng)建于1956年,是新中國創(chuàng)辦的第一所綜合性大學(xué),1961年鄭州師范學(xué)院并入,1991年黃河大學(xué)并入;鄭州工業(yè)大學(xué)成立于1963年,是原化工部直屬重點院校;2000年7月,原鄭州大學(xué)、鄭州工業(yè)大學(xué)、河南醫(yī)科大學(xué)合并組建新鄭州大學(xué)。