鄭州大學各專業學費收費標準查詢一年要花多少錢,2022鄭州大學學費:文史類專業學費4400元生?年,理工類專業學費5000元生?年或5700元生?年,體育類專業學費5000元生?年,醫學類專業學費6300元生?年,藝術類專業學費8000元生?年,中外合作辦學專業學費18000元生;住宿費:400元生?年(主校區南校園、北校園普通宿舍)、750元生?年(主校區南校園、北校園改造四人間)、800元生?年(主校區六人間)、1000元生?年(主校區五人間)、1100元生?年(主校區四人間,主校區南校園、北校園改造二人間) 。具體各專業收費標準如下,希望對大家有所幫助,如有變動,以學校官方最新消息為準。
一、鄭州大學收費標準
1、學費:
按照河南省發展和改革委員會、河南省財政廳、河南省教育廳《關于調整公辦普通高校學費標準的通知》(豫發改收費〔2020〕456號),河南省教育廳、河南省發展和改革委員會、河南省財政廳《關于進一步規范普通高校收費管理的通知》(豫教財〔2007〕74號)文件,學校普通本科各專業學費收費標準為:
文史類專業學費4400元生?年
理工類專業學費5000元生?年或5700元生?年
體育類專業學費5000元生?年
醫學類專業學費6300元生?年
藝術類專業學費8000元生?年
中外合作辦學專業學費18000元生?年
2、住宿費:
按照豫計收費函〔2002〕324號、豫計收費函〔2003〕272號、豫計收費〔2003〕2225號文件,學校住宿費收費標準分別為400元生?年(主校區南校園、北校園普通宿舍)、750元生?年(主校區南校園、北校園改造四人間)、800元生?年(主校區六人間)、1000元生?年(主校區五人間)、1100元生?年(主校區四人間,主校區南校園、北校園改造二人間)。
具體學費、住宿費收費標準見鄭州大學財務處網站信息公示。
專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元年) | 備注 | |||||||||||
經濟學類 | 0201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 含經濟學、經濟統計學、金融學、國際經濟與貿易 | |||||||||||
工商管理類 | 1202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 含會計學、工商管理 | |||||||||||
管理科學與工程類 | 1201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 含工程管理、物流管理、工業工程、電子商務 | |||||||||||
旅游管理類 | 1209 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 含旅游管理、市場營銷 | |||||||||||
公共管理類 | 1204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 含行政管理、公共事業管理、社會工作、國際政治 | |||||||||||
法學 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||
中國語言文學類 | 0501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 含漢語言文學、漢語國際教育 | |||||||||||
新聞傳播學類 | 0503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 含廣告學、新聞學、廣播電視學、網絡與新媒體 | |||||||||||
外國語言文學類 | 0502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 含英語、俄語、日語、德語 | |||||||||||
馬克思主義理論類 | 0305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 含思想政治教育、馬克思主義理論 | |||||||||||
教育學類 | 0401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 含教育學、應用心理學 | |||||||||||
歷史學類 | 0601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 含歷史學、考古學、世界史 | |||||||||||
人文科學試驗班 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 分流專業:歷史學、漢語言文學、哲學 | ||||||||||||
圖書情報與檔案管理類 | 1205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 含圖書館學、檔案學、信息管理與信息系統 | |||||||||||
哲學 | 010101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||
體育學類 | 0402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 5000 | 含體育教育、社會體育指導與管理 | |||||||||||
音樂學 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||||||||||||
音樂表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||||||||||||
舞蹈學 | 130205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||||||||||||
視覺傳達設計 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||||||||||||
書法學 | 130405T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||||||||||||
數學類 | 0701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 含數學與應用數學、信息與計算科學、統計學、金融數學 | |||||||||||
化學類 | 0703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 含化學、應用化學 | |||||||||||
物理學類 | 0702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 含物理學、應用物理學、電子科學與技術、測控技術與儀器 | |||||||||||
生物科學類 | 0710 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 含生物工程、生物技術、生物信息學、植物科學與技術 | |||||||||||
化工與制藥類 | 0813 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5700 | 含化學工程與工藝、制藥工程、冶金工程 | |||||||||||
自動化類 | 0808 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5700 | 含電氣工程及其自動化、自動化、生物醫學工程 | |||||||||||
電子信息類 | 0807 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5700 | 含電子信息工程、通信工程 | |||||||||||
計算機類 | 0809 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5700 | 含計算機科學與技術、軟件工程;省級特色化示范性軟件學院 | |||||||||||
信息安全 | 080904K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
物聯網工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
材料類 | 0804 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5700 | 含材料科學與工程、高分子材料與工程、材料化學 | |||||||||||
機械類 | 0802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5700 | 含機械工程、工業設計、過程裝備與控制工程、能源與動力工程 | |||||||||||
土木類 | 0810 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5700 | 含土木工程、建筑環境與能源應用工程、城市地下空間工程、交通工程 | |||||||||||
水利類 | 0811 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5700 | 含水利水電工程、水文與水資源工程、給排水科學與工程、道路橋梁與渡河工程 | |||||||||||
建筑類 | 0828 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5700 | 含建筑學(五年制)、城鄉規劃(五年制)、風景園林(四年制) | |||||||||||
力學類 | 0801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5700 | 含工程力學、安全工程 | |||||||||||
環境科學與工程類 | 0825 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 含環境科學、環境工程 | |||||||||||
地理科學類 | 0705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 含地理信息科學、遙感科學與技術 | |||||||||||
預防醫學 | 100401K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫學類 | 6300 | ||||||||||||
藥學類 | 1007 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫學類 | 6300 | 含藥學、藥物制劑 | |||||||||||
基礎醫學 | 100101K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫學類 | 6300 | ||||||||||||
臨床醫學 | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫學類 | 6300 | 臨床醫學(5+3一體化) | |||||||||||
臨床醫學 | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫學類 | 6300 | 臨床醫學(5+3一體化兒科學) | |||||||||||
臨床醫學類 | 1002 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫學類 | 6300 | 含臨床醫學、醫學影像學、麻醉學、兒科學 | |||||||||||
口腔醫學 | 100301K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫學類 | 6300 | ||||||||||||
醫學技術類 | 1010 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫學類 | 6300 | 含醫學檢驗技術、醫學影像技術、康復治療學 | |||||||||||
護理學 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫學類 | 6300 | ||||||||||||
音樂表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 藝術類 | 18000 | 與白俄羅斯國立音樂學院合作舉辦本科教育項目 | |||||||||||
經濟學 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 18000 | 與波蘭羅茲大學合作舉辦本科教育項目 | |||||||||||
材料科學與工程 | 080401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與日本長岡技術科學大學合作舉辦本科教育項目 | |||||||||||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與美國威斯康星大學普拉特維爾分校合作舉辦本科教育項目 | |||||||||||
機械工程 | 080201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與美國威斯康星大學斯托特分校合作舉辦本科教育項目 | |||||||||||
計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與澳大利亞伍倫貢大學合作舉辦本科教育項目 | |||||||||||
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與澳大利亞伍倫貢大學合作舉辦本科教育項目 | |||||||||||
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與澳大利亞伍倫貢大學合作舉辦本科教育項目 | |||||||||||
美術學類 | 1304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | 含繪畫(招考方向:國畫)、繪畫(招考方向:油畫)、雕塑(五年制) | |||||||||||
說明:鄭州大學是公辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經費支持,學費一般不是很貴,普通類專業通常4000-6000元每年,藝術類專業通常8000-10000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業,學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金,一般學費都較貴,通常在10000-18000元每年,也有學費超過20000元年的。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
二、鄭州大學簡介
鄭州大學(Zhengzhou University)位于河南省會鄭州,是列入教育部直屬高校與河南省人民政府“部省合建”的全國重點大學,國家“雙一流”世界一流大學建設高校,“211工程”、“一省一校”重點建設高校;入選國家“2011計劃”、“111計劃”、國家建設高水平大學公派研究生項目、卓越工程師教育培養計劃、卓越法律人才教育培養計劃、卓越醫生教育培養計劃、國家大學生創新性實驗計劃、國家大學生文化素質教育基地、教育部來華留學示范基地、中國政府獎學金來華留學生接收院校、全國深化創新創業教育改革示范高校;擁有國家大學科技園,具有自主招生資格。
鄭州大學醫科教育源于1928年的國立第五中山大學,1952年河南醫學院獨立建院,開啟了河南醫學高等教育的先河,1984年更名為河南醫科大學;原鄭州大學創建于1956年,是新中國創辦的第一所綜合性大學,1961年鄭州師范學院并入,1991年黃河大學并入;鄭州工業大學成立于1963年,是原化工部直屬重點院校;2000年7月,原鄭州大學、鄭州工業大學、河南醫科大學合并組建新鄭州大學。